[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [ζ 6 ζ] [κ\]
ζPSργB¬wΆNXJg[[{θεο
ζ 6 ζ
£ 1.42kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 3 | ͺW
jA | 33'45" | ΄
tΤ | 1 | 5'33" | |
2 | 4 | {θ{½AX[g | 34'37" | β{Ρ―s | 4 | 6'01" | |
3 | 1 | {θΌ€γ | 35'14" | ϊϋό €ί | 2 | 5'40" | |
4 | 7 | ͺμ€γA | 35'39" | {c€δ» | 9 | 6'18" | |
5 | 12 | ε ·ΘλNu | 35'55" | ½μ·έκ | 6 | 6'02" | |
6 | 9 | ΨΜΤ€γ | 36'17" | ιΨ €Τ | 4 | 6'01" | |
7 | 5 | Όs€γ | 37'08" | μ ϊf | 10 | 6'40" | |
8 | 2 | μFJr | 37'56" | Όc€T | 7 | 6'08" | |
9 | 10 | sιAX[gNuA | 39'11" | @αή | 11 | 6'52" | |
10 | 15 | vτ€γNu | 39'35" | ²‘ΨΉ | 8 | 6'17" | |
11 | 13 | CAX[g | 39'36" | ½ ΪΨ | 3 | 5'58" | |
12 | 6 | WAVE{θ | 40'23" | RΊ | 12 | 7'01" | |
13 | 8 | ͺμ€γB | 41'47" | ¬}΄λΪ | 14 | 7'11" | |
14 | 11 | sιAX[gNuB | 42'07" | μ{ @X | 13 | 7'06" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C