[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [ζ 6 ζ] [κ\]
ζPSργB¬wΆNXJg[[{θεο
ζ 4 ζ
£ 1.42kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 3 | ͺW
jA | 22'14" | βV‘Ηv’ | 2 | 5'40" | |
2 | 4 | {θ{½AX[g | 22'33" | ΰc Τz | 2 | 5'40" | |
3 | 7 | ͺμ€γA | 23'09" | ΄c δ»Κ | 5 | 6'02" | |
4 | 12 | ε ·ΘλNu | 23'38" | ΄’Λμ | 5 | 6'02" | |
5 | 1 | {θΌ€γ | 23'45" | ZΚ ΡΚ | 4 | 5'59" | |
6 | 9 | ΨΜΤ€γ | 24'19" | όϋό € | 10 | 6'33" | |
7 | 5 | Όs€γ | 24'35" | Κ]XΤ | 7 | 6'09" | |
8 | 2 | μFJr | 25'01" | s Ψ | 11 | 6'35" | |
9 | 10 | sιAX[gNuA | 25'39" | ΊΓ² B | 8 | 6'24" | |
10 | 6 | WAVE{θ | 26'20" | γΰTΡ | 12 | 6'45" | |
11 | 15 | vτ€γNu | 27'13" | OYδ»T | 12 | 6'45" | |
12 | 13 | CAX[g | 27'14" | υθ Ψ | 1 | 5'33" | |
13 | 8 | ͺμ€γB | 27'28" | μ ’θ | 9 | 6'29" | |
14 | 11 | sιAX[gNuB | 27'55" | ¬cδ»Xί | 14 | 7'21" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C