[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [ζ 6 ζ] [κ\]
ζPSργB¬wΆNXJg[[{θεο
ζ 3 ζ
£ 1.42kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 3 | ͺW
jA | 16'34" | c ¨ | 1 | 5'14" | |
2 | 4 | {θ{½AX[g | 16'53" | Oc xή | 2 | 5'43" | |
3 | 7 | ͺμ€γA | 17'07" | {c ²Ύ | 3 | 5'48" | |
4 | 12 | ε ·ΘλNu | 17'36" | nη² t | 4 | 5'54" | |
5 | 9 | ΨΜΤ€γ | 17'46" | _’μ | 9 | 6'22" | |
6 | 1 | {θΌ€γ | 17'46" | μ¨όS | 5 | 6'01" | |
7 | 2 | μFJr | 18'26" | πδ ΅ΰ | 7 | 6'10" | |
8 | 5 | Όs€γ | 18'26" | γς δ | 6 | 6'02" | |
9 | 10 | sιAX[gNuA | 19'15" | ‘δ DΨ | 8 | 6'14" | |
10 | 6 | WAVE{θ | 19'35" | H ω΅ | 10 | 6'35" | |
11 | 15 | vτ€γNu | 20'28" | ectTq | 11 | 6'43" | |
12 | 11 | sιAX[gNuB | 20'34" | ηγ½cΨ | 12 | 7'04" | |
13 | 8 | ͺμ€γB | 20'59" | ²‘ ’Ή | 13 | 7'32" | |
14 | 13 | CAX[g | 21'41" | X Ίt | 13 | 7'32" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C