[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [第 7 区] [一覧表]
第78回南九州駅伝競走大会
第 4 区
距離 7.2km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
7 | 37 | 県下一周姶良 | 1゚39'36" | ★辻田 鉄人 | 1 | 21'57" | |
4 | 3 | 小林高校C | 1゚38'54" | 小中野 翔 | 2 | 22'03" | |
10 | 14 | 練馬1普連 | 1゚42'12" | 日野原智也 | 3 | 22'08" | |
1 | 1 | 小林高校A | 1゚36'44" | 岩本 偲遠 | 4 | 22'11" | |
2 | 4 | 大牟田高校A | 1゚37'37" | 久保 茉潤 | 5 | 22'19" | |
5 | 6 | 福岡第一高校A | 1゚38'59" | 世利 雄太 | 6 | 22'24" | |
6 | 21 | 京セラ鹿児島 | 1゚39'20" | 東福祐太郎 | 7 | 22'30" | |
3 | 9 | 宮崎日大高校A | 1゚38'51" | 税田 悠生 | 8 | 22'40" | |
11 | 23 | 小林高校OB | 1゚43'02" | 永井 智久 | 9 | 22'45" | |
21 | 10 | 宮崎日大高校B | 1゚45'17" | 犬塚 唯惺 | 10 | 22'52" | |
14 | 40 | SENSATSU RC B | 1゚44'39" | 脇園 大貴 | 11 | 23'00" | |
13 | 22 | たかはるクラブ | 1゚43'45" | 今西 駿介 | 12 | 23'04" | |
8 | 12 | 第一工科大学A | 1゚40'18" | 中村 凌也 | 13 | 23'06" | |
16 | 29 | JNC | 1゚44'46" | 尾崎 陸 | 13 | 23'06" | |
9 | 42 | チームPA・PA | 1゚42'06" | 横山 慶尚 | 15 | 23'20" | |
24 | 5 | 大牟田高校B | 1゚46'32" | 安田 朔矢 | 15 | 23'20" | |
19 | 18 | 国分自衛隊 | 1゚45'06" | 春山 隆慎 | 17 | 23'32" | |
12 | 39 | SENSATSU RC A | 1゚43'23" | 牛島 涼 | 18 | 23'34" | |
22 | 20 | 旭化成延岡 | 1゚46'01" | 福永 一聖 | 18 | 23'34" | |
20 | 13 | 第一工科大学B | 1゚45'10" | 青木 鴻太 | 20 | 23'41" | |
25 | 7 | 福岡第一高校B | 1゚46'37" | 浦 蒼馬 | 21 | 23'45" | |
17 | 2 | 小林高校B | 1゚45'02" | 富永 康聖 | 22 | 23'55" | |
18 | 8 | 大阪高校 | 1゚45'04" | 紙田 榮人 | 23 | 24'02" | |
30 | 25 | 曽於B | 1゚49'21" | 中野 良平 | 24 | 24'08" | # |
33 | 17 | 第42即応機動連隊 | 1゚51'04" | 黒木 拓実 | 25 | 24'16" | # |
15 | 24 | 曽於A | 1゚44'43" | 吉村 一樹 | 25 | 24'16" | |
29 | 33 | 西臼杵郡 | 1゚49'04" | 藤本 和秀 | 27 | 24'21" | |
26 | 19 | 都城自衛隊 | 1゚46'51" | 清 亮太 | 28 | 24'38" | |
36 | 38 | 道の駅えびの | 1゚53'49" | 大瀬 勇気 | 29 | 24'42" | # |
28 | 15 | 第4施設大隊 | 1゚46'59" | 松本 誠也 | 30 | 24'44" | |
31 | 26 | 児湯郡A | 1゚49'55" | 松木 祐樹 | 31 | 24'45" | # |
23 | 41 | SENSATSU RC C | 1゚46'05" | コ田真皐希 | 32 | 24'51" | |
34 | 35 | 宮崎県庁 | 1゚52'47" | 松浦 圭志 | 33 | 25'19" | # |
39 | 36 | 宮崎市役所 with OB | 1゚56'28" | 浮田 龍二 | 34 | 25'23" | # |
27 | 11 | 東海大学付属福岡高校 | 1゚46'53" | 藤尾 勇希 | 35 | 25'33" | |
38 | 32 | 三股陸上クラブ | 1゚55'09" | 大久保 誠 | 36 | 25'52" | # |
40 | 27 | 児湯郡B | 2゚01'04" | 中武 瀬成 | 37 | 26'07" | # |
35 | 30 | T&M走友会A | 1゚53'04" | 山口 大智 | 38 | 26'56" | # |
37 | 28 | 教員クラブ | 1゚54'30" | 江内谷義郎 | 39 | 27'51" | # |
32 | 16 | 対馬警備隊 | 1゚50'59" | 松尾 颯太 | 40 | 28'28" | # |
41 | 31 | T&M走友会B | 2゚01'50" | 木下 靖啓 | 41 | 29'17" | # |
42 | 34 | 国富町ランナーズクラブ | 2゚04'17" | 小森 直仁 | 42 | 34'28" | # |
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ