[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [第 7 区] [一覧表]
第78回南九州駅伝競走大会
第 2 区
距離 4.7km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
2 | 1 | 小林高校A | 52'10" | ★陳内 紫音 | 1 | 14'44" | |
3 | 9 | 宮崎日大高校A | 52'13" | 川野 陸翔 | 2 | 14'58" | |
5 | 3 | 小林高校C | 52'28" | 鶴留 唯月 | 3 | 15'12" | |
6 | 37 | 県下一周姶良 | 52'45" | 高尾 誠泰 | 4 | 15'20" | |
7 | 22 | たかはるクラブ | 53'48" | 温水 英真 | 5 | 15'24" | |
8 | 6 | 福岡第一高校A | 53'50" | 高宮 昊樹 | 6 | 15'28" | |
1 | 4 | 大牟田高校A | 52'06" | 山上 勇希 | 7 | 15'30" | |
10 | 12 | 第一工科大学A | 54'17" | 東 汰騎 | 8 | 15'42" | |
20 | 8 | 大阪高校 | 56'29" | 若菜 宥吾 | 9 | 15'45" | |
13 | 14 | 練馬1普連 | 54'56" | 濱崎 成平 | 10 | 15'46" | |
28 | 10 | 宮崎日大高校B | 57'58" | 戸高 彩翔 | 11 | 15'51" | |
17 | 18 | 国分自衛隊 | 55'47" | 新牛込崇史 | 11 | 15'51" | |
16 | 24 | 曽於A | 55'38" | 稻留 涼斗 | 13 | 15'54" | |
4 | 21 | 京セラ鹿児島 | 52'27" | 垣内 奎人 | 14 | 15'55" | |
15 | 23 | 小林高校OB | 55'35" | 倉掛 響 | 15 | 16'03" | |
24 | 11 | 東海大学付属福岡高校 | 56'40" | 川合 佑樹 | 16 | 16'13" | |
18 | 2 | 小林高校B | 56'07" | 隈部 竜真 | 17 | 16'14" | |
22 | 13 | 第一工科大学B | 56'32" | 竹上 直希 | 18 | 16'19" | |
11 | 41 | SENSATSU RC C | 54'42" | 樋之口優希 | 19 | 16'23" | |
12 | 39 | SENSATSU RC A | 54'50" | 杉薗 光大 | 20 | 16'26" | |
9 | 42 | チームPA・PA | 54'14" | 重山 源斗 | 21 | 16'36" | |
31 | 5 | 大牟田高校B | 58'43" | 吉田 琉希 | 22 | 16'38" | |
23 | 19 | 都城自衛隊 | 56'37" | 田畑 弘斗 | 23 | 16'41" | |
27 | 7 | 福岡第一高校B | 57'45" | 荒上 煌翔 | 24 | 16'46" | |
21 | 15 | 第4施設大隊 | 56'30" | 片渕 章仁 | 25 | 16'47" | |
36 | 36 | 宮崎市役所 with OB | 59'50" | 阿萬 弘哉 | 26 | 16'59" | |
26 | 40 | SENSATSU RC B | 57'15" | 中村 智明 | 26 | 16'59" | |
33 | 26 | 児湯郡A | 59'05" | 上田 優人 | 28 | 17'02" | |
25 | 29 | JNC | 56'56" | 内田 翼 | 29 | 17'03" | |
14 | 20 | 旭化成延岡 | 55'33" | 姫田 賢希 | 30 | 17'10" | |
30 | 30 | T&M走友会A | 58'23" | 野田 多聞 | 31 | 17'11" | |
40 | 32 | 三股陸上クラブ | 1゚03'00" | 川越 隆暉 | 32 | 17'12" | # |
29 | 33 | 西臼杵郡 | 58'06" | 戸田 智洋 | 33 | 17'23" | |
41 | 31 | T&M走友会B | 1゚04'10" | 沼口 直人 | 34 | 17'39" | # |
38 | 38 | 道の駅えびの | 1゚00'40" | 山之口 遼 | 35 | 17'42" | |
32 | 28 | 教員クラブ | 58'57" | 山口 遥生 | 36 | 17'49" | |
34 | 25 | 曽於B | 59'33" | 増野 光希 | 37 | 18'21" | |
37 | 17 | 第42即応機動連隊 | 1゚00'32" | 永山 拓 | 38 | 18'25" | |
39 | 34 | 国富町ランナーズクラブ | 1゚01'38" | 阿満 祐大 | 39 | 18'32" | |
35 | 35 | 宮崎県庁 | 59'39" | 室屋 弘樹 | 40 | 18'52" | |
19 | 16 | 対馬警備隊 | 56'16" | 橋本 龍輝 | 41 | 18'56" | |
42 | 27 | 児湯郡B | 1゚08'20" | 久木田優人 | 42 | 19'56" | # |
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ