[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [第 7 区] [一覧表]
第78回南九州駅伝競走大会
第 1 区
距離 12.1km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 21 | 京セラ鹿児島 | 36'32" | ★中村 高洋 | 1 | 36'32" | |
2 | 4 | 大牟田高校A | 36'36" | 山口 翔輝 | 2 | 36'36" | |
3 | 9 | 宮崎日大高校A | 37'15" | 成合 洸琉 | 3 | 37'15" | |
4 | 3 | 小林高校C | 37'16" | 飯田ケビン | 4 | 37'16" | |
5 | 16 | 対馬警備隊 | 37'20" | 阿比留和弘 | 5 | 37'20" | |
6 | 37 | 県下一周姶良 | 37'25" | 日野 拓夢 | 6 | 37'25" | |
7 | 1 | 小林高校A | 37'26" | 榎木凜太朗 | 7 | 37'26" | |
8 | 42 | チームPA・PA | 37'38" | 吉村 大輝 | 8 | 37'38" | |
9 | 41 | SENSATSU RC C | 38'19" | 石井 凌 | 9 | 38'19" | |
10 | 6 | 福岡第一高校A | 38'22" | 徳田 愛斗 | 10 | 38'22" | |
11 | 20 | 旭化成延岡 | 38'23" | 田邉 雄也 | 11 | 38'23" | |
12 | 22 | たかはるクラブ | 38'24" | 九嶋 恵帆 | 12 | 38'24" | |
13 | 39 | SENSATSU RC A | 38'24" | 淵之上佑樹 | 13 | 38'24" | |
14 | 12 | 第一工科大学A | 38'35" | 出水 愛翔 | 14 | 38'35" | |
15 | 14 | 練馬1普連 | 39'10" | 古川 隼 | 15 | 39'10" | |
16 | 23 | 小林高校OB | 39'32" | 楠木 悠人 | 16 | 39'32" | |
17 | 15 | 第4施設大隊 | 39'43" | 小松 直樹 | 17 | 39'43" | |
18 | 24 | 曽於A | 39'44" | 櫻木 健太 | 18 | 39'44" | |
19 | 29 | JNC | 39'53" | 緒方 卓思 | 19 | 39'53" | |
20 | 2 | 小林高校B | 39'53" | 前原 諒 | 20 | 39'53" | |
21 | 18 | 国分自衛隊 | 39'56" | 和田 渉夢 | 21 | 39'56" | |
22 | 19 | 都城自衛隊 | 39'56" | 加藤 輝一 | 22 | 39'56" | |
23 | 13 | 第一工科大学B | 40'13" | 大藪優一郎 | 23 | 40'13" | |
24 | 40 | SENSATSU RC B | 40'16" | 竹内 嘉 | 24 | 40'16" | |
25 | 11 | 東海大学付属福岡高校 | 40'27" | 鬼嶽 悠斗 | 25 | 40'27" | |
26 | 33 | 西臼杵郡 | 40'43" | 濱田 達也 | 26 | 40'43" | |
27 | 8 | 大阪高校 | 40'44" | 松浦 央汰 | 27 | 40'44" | |
28 | 35 | 宮崎県庁 | 40'47" | 黒木燿一朗 | 28 | 40'47" | |
29 | 7 | 福岡第一高校B | 40'59" | 竹内 大和 | 29 | 40'59" | |
30 | 28 | 教員クラブ | 41'08" | 河野 誉 | 30 | 41'08" | |
31 | 25 | 曽於B | 41'12" | 大迫 太雅 | 31 | 41'12" | |
32 | 30 | T&M走友会A | 41'12" | 興梠 聡志 | 32 | 41'12" | |
33 | 26 | 児湯郡A | 42'03" | 新藤 将太 | 33 | 42'03" | |
34 | 5 | 大牟田高校B | 42'05" | 松田 祐真 | 34 | 42'05" | |
35 | 17 | 第42即応機動連隊 | 42'07" | 猿山 敬仁 | 35 | 42'07" | |
36 | 10 | 宮崎日大高校B | 42'07" | 西丸 岬晟 | 36 | 42'07" | |
37 | 36 | 宮崎市役所 with OB | 42'51" | 仁田脇 健 | 37 | 42'51" | |
38 | 38 | 道の駅えびの | 42'58" | 川村 友朗 | 38 | 42'58" | |
39 | 34 | 国富町ランナーズクラブ | 43'06" | 原田 宗祐 | 39 | 43'06" | |
40 | 32 | 三股陸上クラブ | 45'48" | 川越 聖史 | 40 | 45'48" | # |
41 | 31 | T&M走友会B | 46'31" | 長友 諭 | 41 | 46'31" | # |
42 | 27 | 児湯郡B | 48'24" | 黒木 太一 | 42 | 48'24" | # |
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ