[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [κ\]
{θ§wZVlw`£εοiqj
ζ 4 ζ
£ 3kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 1 | ¬Ρ` | 38'10" | ½RXΤA | 1 | 10'19" | |
2 | 2 | {θϊε | 40'27" | Oμ zA | 2 | 10'45" | |
3 | 3 | ͺwA | 41'22" | ‘R ΨA | 3 | 11'02" | |
4 | 5 | {θk | 47'08" | ΌΊ Ss@ | 5 | 12'41" | |
5 | 6 | {θ€ | 47'24" | nη² ²@ | 7 | 13'07" | |
6 | 10 | ͺ | 48'02" | ι[ϊήqA | 4 | 12'28" | |
7 | 9 | {θΌA | 48'10" | ΕcάΤA | 8 | 13'15" | |
8 | 4 | {θw | 48'25" | n RήA | 10 | 13'43" | |
9 | 8 | Ρμ | 49'45" | ΌR ²Ψ@ | 9 | 13'40" | |
10 | 7 | sιςu | 51'23" | ¬Ν RήA | 6 | 13'02" | |
11 | 12 | η | 51'57" | ϋόφδTΐA | 11 | 13'56" | |
12 | 11 | εμ | 56'56" | ϋό΄ Σΰί@ | 12 | 15'11" | |
13 | 13 | ΑΚx― | 1ί02'18" | Ψ gtA | 13 | 17'52" | |
OP | 51 | ¬ΡB | 41'50" | V ]D@ | OP | 11'22" | |
OP | 52 | ¬ΡC | 42'27" | Τr Ϊ@ | OP | 11'56" | |
OP | 54 | ͺwB | 44'07" | ’ κ£A | OP | 12'36" | |
OP | 55 | {θΌB | 58'14" | c lA | OP | 15'47" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C