[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [κ\]
{θ§wZVlw`£εοiqj
ζ 1 ζ
£ 3.5kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 2 | {θϊε | 11'17" | Lc ΚTA | 1 | 11'17" | |
2 | 1 | ¬Ρ` | 11'20" | Jϋ ήA | 2 | 11'20" | |
3 | 3 | ͺwA | 12'29" | Όc ΐA | 3 | 12'29" | |
4 | 10 | ͺ | 13'05" | ·φ q@ | 4 | 13'05" | |
5 | 9 | {θΌA | 13'24" | ϋό΄ κ£qA | 5 | 13'24" | |
6 | 6 | {θ€ | 13'29" | c όH@ | 6 | 13'29" | |
7 | 4 | {θw | 13'31" | ά\DΤA | 7 | 13'31" | |
8 | 5 | {θk | 13'45" | Νμ ΨΆ@ | 8 | 13'45" | |
9 | 8 | Ρμ | 13'45" | iR St@ | 9 | 13'45" | |
10 | 7 | sιςu | 14'59" | rc θΆ@ | 10 | 14'59" | |
11 | 11 | εμ | 15'44" | gΊ €D@ | 11 | 15'44" | |
12 | 12 | η | 15'56" | Ψ tΉA | 12 | 15'56" | |
13 | 13 | ΑΚx― | 16'09" | Νμ ΙίA | 13 | 16'09" | |
OP | 52 | ¬ΡC | 12'15" | tc μσ@ | OP | 12'15" | |
OP | 54 | ͺwB | 12'36" | ΙκΒ«Μ@ | OP | 12'36" | |
OP | 51 | ¬ΡB | 12'43" | Ϋμ άA | OP | 12'43" | |
OP | 55 | {θΌB | 16'24" | κ‘ ¨A | OP | 16'24" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C