[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [ζ 6 ζ] [κ\]
{θ§wZVlw`£εοijqj
ζ 4 ζ
£ 5kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 1 | ¬ΡA | 54'40" | μΊ FNA | 1 | 15'03" | |
2 | 14 | ϊΝwEͺ€Ζ | 59'10" | Νμ YεA | 2 | 16'43" | |
3 | 3 | {θH | 59'10" | cK aχA | 3 | 16'44" | |
9 | 12 | sιςuA | 1ί03'53" | ‘Ί ³ΎA | 4 | 17'00" | |
6 | 4 | {θΌ | 1ί01'12" | ½c Il@ | 5 | 17'05" | |
7 | 15 | {θ€ΖEsιΌEΡμ | 1ί01'33" | Ό ΤΉA | 6 | 17'23" | |
11 | 11 | ϊό | 1ί06'00" | μμ ιj@ | 6 | 17'23" | |
4 | 9 | ͺ | 1ί00'17" | φO DFA | 8 | 17'28" | |
5 | 10 | {θk | 1ί00'34" | Νμ Ln@ | 9 | 17'36" | |
8 | 6 | {θμ | 1ί02'50" | ΄c ΰ@ | 10 | 18'08" | |
13 | 7 | ηδ | 1ί10'37" | ΄{ ΧsA | 11 | 18'40" | # |
10 | 8 | ͺH | 1ί04'38" | μA | 12 | 19'11" | |
12 | 16 | η_E²y΄E{θ_ | 1ί07'53" | Mκ @@ | 13 | 20'32" | |
14 | 17 | ΑΚx―A | 1ί12'00" | cθ l@ | 14 | 20'47" | # |
15 | 13 | εμ | 1ί19'24" | iͺ Βσ@ | 15 | 25'18" | # |
OP | 51 | ¬ΡB | 54'41" | Τͺθl@ | OP | 15'12" | |
OP | 54 | ΑΚx―B | 1ί25'41" | gc ΌΆA | OP | 25'45" | # |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C