[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [ζ 6 ζ] [κ\]
{θ§wZVlw`£εοijqj
ζ 1 ζ
£ 5kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 1 | ¬ΡA | 14'37" | ί― BA | 1 | 14'37" | |
2 | 9 | ͺ | 15'14" | bγ ¨A | 2 | 15'14" | |
3 | 3 | {θH | 15'32" |
ϊ± γωΎA | 3 | 15'32" | |
4 | 4 | {θΌ | 15'53" | €t °Ύ@ | 4 | 15'53" | |
5 | 14 | ϊΝwEͺ€Ζ | 15'56" | μϊ± SA | 5 | 15'56" | |
6 | 6 | {θμ | 16'22" | I{΄VξA | 6 | 16'22" | |
7 | 16 | η_E²y΄E{θ_ | 16'27" | L’ S@ | 7 | 16'27" | |
8 | 15 | {θ€ΖEsιΌEΡμ | 16'37" | t¬ tP@ | 8 | 16'37" | |
9 | 10 | {θk | 16'40" | ΌlA | 9 | 16'40" | |
10 | 11 | ϊό | 17'06" | Xc ΑΎA | 10 | 17'06" | |
11 | 8 | ͺH | 17'10" | μ lMA | 11 | 17'10" | |
12 | 12 | sιςuA | 17'26" | d lΎ@ | 12 | 17'26" | |
13 | 13 | εμ | 18'36" | γ‘ ε@ | 13 | 18'36" | |
14 | 17 | ΑΚx―A | 18'59" | Νμ κYA | 14 | 18'59" | |
15 | 7 | ηδ | 20'05" | X εsA | 15 | 20'05" | |
OP | 51 | ¬ΡB | 14'57" | ί DσA | OP | 14'57" | |
OP | 54 | ΑΚx―B | 24'44" | gc ΄A | OP | 24'44" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C