[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [第 7 区] [第 8 区] [第 9 区] [第 10 区] [第 11 区] [第 12 区] [一覧表]
宮崎県市町村対抗駅伝競走大会(総合)
第 8 区
距離 1.298km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 3 | 延岡市 | 1゚08'17" | 永目 知花 | 6 | 5'02" | |
2 | 2 | 都城市 | 1゚08'59" | ★松尾 佳奈 | 1 | 4'49" | |
3 | 10 | 三股町 | 1゚09'04" | 坂元 晴成 | 4 | 4'58" | |
4 | 1 | 宮崎市 | 1゚10'35" | 山田 恋凜 | 2 | 4'56" | |
5 | 5 | 小林市 | 1゚12'19" | 加藤里亜菜 | 5 | 4'59" | |
6 | 12 | 国富町 | 1゚12'31" | 井上ありす | 10 | 5'10" | |
7 | 6 | 日向市 | 1゚12'39" | 立石 華夢 | 16 | 5'27" | |
8 | 15 | 新富町 | 1゚13'40" | 河野 芭胡 | 8 | 5'06" | |
9 | 14 | 高鍋町 | 1゚13'52" | 宇良 葵衣 | 2 | 4'56" | |
10 | 24 | 高千穂町 | 1゚14'07" | 橋本 侑里 | 13 | 5'21" | |
11 | 11 | 高原町 | 1゚14'34" | 小坂 琉杏 | 25 | 6'18" | |
12 | 9 | えびの市 | 1゚14'38" | 溝口 和佳 | 14 | 5'25" | |
13 | 4 | 日南市 | 1゚14'56" | 瀬尾 璃心 | 10 | 5'10" | |
14 | 23 | 美郷町 | 1゚15'02" | 上村陽夏凛 | 12 | 5'19" | |
15 | 8 | 西都市 | 1゚15'02" | 児玉望々花 | 7 | 5'04" | |
16 | 26 | 五ヶ瀬町 | 1゚15'43" | 後藤 玲菜 | 19 | 5'36" | |
17 | 7 | 串間市 | 1゚17'42" | 津曲 美音 | 8 | 5'06" | |
18 | 20 | 門川町 | 1゚17'58" | 武田 梨希 | 18 | 5'29" | |
19 | 25 | 日之影町 | 1゚18'29" | 飯干 杏奈 | 14 | 5'25" | |
20 | 13 | 綾町 | 1゚18'44" | 兒玉 咲紀 | 23 | 6'03" | |
21 | 17 | 木城町 | 1゚18'50" | 中武 葵衣 | 21 | 5'52" | |
22 | 18 | 川南町 | 1゚21'23" | 押川 優綾 | 22 | 6'01" | |
23 | 22 | 椎葉村 | 1゚24'18" | 椎葉菜々美 | 16 | 5'27" | |
24 | 16 | 西米良村 | 1゚24'55" | 神村 紗帆 | 24 | 6'04" | |
25 | 19 | 都農町 | 1゚27'26" | 大原 麗 | 20 | 5'42" | |
26 | 21 | 諸塚村 | 1゚28'19" | 西田 結杏 | 26 | 7'27" | |
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ