[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [第 7 区] [第 8 区] [第 9 区] [第 10 区] [第 11 区] [第 12 区] [一覧表]

宮崎県市町村対抗駅伝競走大会(総合)

第 8 区

距離 1.298km
通過順位Noカードチーム名通過タイム選手名区間順位区間タイム繰上
13延岡市 1゚08'17"永目 知花6 5'02"
22都城市 1゚08'59"★松尾 佳奈1 4'49"
310三股町 1゚09'04"坂元 晴成4 4'58"
41宮崎市 1゚10'35"山田 恋凜2 4'56"
55小林市 1゚12'19"加藤里亜菜5 4'59"
612国富町 1゚12'31"井上ありす10 5'10"
76日向市 1゚12'39"立石 華夢16 5'27"
815新富町 1゚13'40"河野 芭胡8 5'06"
914高鍋町 1゚13'52"宇良 葵衣2 4'56"
1024高千穂町 1゚14'07"橋本 侑里13 5'21"
1111高原町 1゚14'34"小坂 琉杏25 6'18"
129えびの市 1゚14'38"溝口 和佳14 5'25"
134日南市 1゚14'56"瀬尾 璃心10 5'10"
1423美郷町 1゚15'02"上村陽夏凛12 5'19"
158西都市 1゚15'02"児玉望々花7 5'04"
1626五ヶ瀬町 1゚15'43"後藤 玲菜19 5'36"
177串間市 1゚17'42"津曲 美音8 5'06"
1820門川町 1゚17'58"武田 梨希18 5'29"
1925日之影町 1゚18'29"飯干 杏奈14 5'25"
2013綾町 1゚18'44"兒玉 咲紀23 6'03"
2117木城町 1゚18'50"中武 葵衣21 5'52"
2218川南町 1゚21'23"押川 優綾22 6'01"
2322椎葉村 1゚24'18"椎葉菜々美16 5'27"
2416西米良村 1゚24'55"神村 紗帆24 6'04"
2519都農町 1゚27'26"大原 麗20 5'42"
2621諸塚村 1゚28'19"西田 結杏26 7'27"
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ