[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [第 7 区] [第 8 区] [第 9 区] [第 10 区] [第 11 区] [第 12 区] [一覧表]
宮崎県市町村対抗駅伝競走大会(総合)
第 7 区
距離 4945km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 3 | 延岡市 | 1゚03'15" | ★吉村 大輝 | 1 | 14'34" | |
2 | 10 | 三股町 | 1゚04'06" | 野崎 覚 | 4 | 15'34" | |
3 | 2 | 都城市 | 1゚04'10" | 西 優斗 | 2 | 14'48" | |
4 | 1 | 宮崎市 | 1゚05'39" | 柏田 恵治 | 10 | 16'12" | |
5 | 6 | 日向市 | 1゚07'12" | 姫田 賢希 | 3 | 15'07" | |
6 | 5 | 小林市 | 1゚07'20" | 福﨑 崇宏 | 12 | 16'47" | |
7 | 12 | 国富町 | 1゚07'21" | 中村 伊吹 | 15 | 17'05" | |
8 | 11 | 高原町 | 1゚08'16" | 大迫 涼司 | 6 | 15'59" | |
9 | 15 | 新富町 | 1゚08'34" | 大木 崇雅 | 14 | 16'58" | |
10 | 24 | 高千穂町 | 1゚08'46" | 藤野 源気 | 7 | 16'00" | |
11 | 14 | 高鍋町 | 1゚08'56" | 沼口 雅彦 | 9 | 16'06" | |
12 | 9 | えびの市 | 1゚09'13" | 谷口 詳 | 11 | 16'46" | |
13 | 23 | 美郷町 | 1゚09'43" | 田常 大成 | 7 | 16'00" | |
14 | 4 | 日南市 | 1゚09'46" | 山本 翔大 | 5 | 15'48" | |
15 | 8 | 西都市 | 1゚09'58" | 柳 佳季 | 15 | 17'05" | |
16 | 26 | 五ヶ瀬町 | 1゚10'07" | 谷口 善康 | 17 | 17'27" | |
17 | 20 | 門川町 | 1゚12'29" | 丸山 真和 | 13 | 16'56" | |
18 | 7 | 串間市 | 1゚12'36" | 中山 直樹 | 20 | 18'15" | |
19 | 13 | 綾町 | 1゚12'41" | 田中 佑弥 | 18 | 17'48" | |
20 | 17 | 木城町 | 1゚12'58" | 海老原 宏 | 21 | 18'30" | |
21 | 25 | 日之影町 | 1゚13'04" | 平田 北斗 | 22 | 19'17" | |
22 | 18 | 川南町 | 1゚15'22" | 杉尾 秀章 | 19 | 17'55" | |
23 | 22 | 椎葉村 | 1゚18'51" | 河野 要世 | 25 | 20'58" | |
24 | 16 | 西米良村 | 1゚18'51" | 橋元 一博 | 24 | 20'24" | |
25 | 21 | 諸塚村 | 1゚20'52" | 甲斐 怜平 | 23 | 19'47" | |
26 | 19 | 都農町 | 1゚21'44" | 黒木 裕一 | 26 | 24'06" | |
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ