[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [κ\]
{θ§wZw`£εοEq
ζ 5 ζ
£ 6kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 1 | ¬ΡA | 1ί11'45" | ‘c ’B | 1 | 20'02" | |
2 | 2 | {θϊεA | 1ί12'08" | ΞΌ όηB | 2 | 20'20" | |
3 | 3 | sι€Ζ | 1ί27'02" | Ψ΄ Ά@ | 5 | 24'47" | |
4 | 9 | ͺ | 1ί29'14" | ²Ϋ A | 4 | 24'32" | |
5 | 4 | {θk | 1ί29'22" | Όi ίA | 3 | 24'08" | |
6 | 6 | ͺ€Ζ | 1ί31'20" | βθ ΒήA | 6 | 25'17" | |
7 | 10 | {θμ | 1ί36'49" | γc tΨ@ | 7 | 27'13" | |
8 | 5 | {θw | 1ί37'25" | ΓΘ CG@ | 8 | 28'45" | |
9 | 8 | sιςu | 1ί38'49" | ϋMͺ ³HA | 9 | 29'31" | |
OP | 51 | ¬ΡB | 1ί17'07" | ΠR ³t@ | OP | 21'41" | |
OP | 52 | {θϊεB | 1ί19'21" | R{ qA | OP | 22'23" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C