[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [κ\]
{θ§wZw`£εοEq
ζ 1 ζ
£ 6kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 1 | ¬ΡA | 19'01" | ΄c ΡσB | 1 | 19'01" | |
2 | 2 | {θϊεA | 19'10" | c €B | 2 | 19'10" | |
3 | 3 | sι€Ζ | 21'49" | ·μ ΨB | 3 | 21'49" | |
4 | 8 | sιςu | 22'00" |
¬ St@ | 4 | 22'00" | |
5 | 4 | {θk | 22'29" | ac €ΐA | 5 | 22'29" | |
6 | 9 | ͺ | 23'09" | bγ γYA | 6 | 23'09" | |
7 | 5 | {θw | 23'41" | gc ΨXA | 7 | 23'41" | |
8 | 6 | ͺ€Ζ | 24'03" | ΏΦ κ£B | 8 | 24'03" | |
9 | 10 | {θμ | 25'47" | R ΰόA | 9 | 25'47" | |
OP | 51 | ¬ΡB | 20'32" | K
¬ΚA | OP | 20'32" | |
OP | 52 | {θϊεB | 21'38" | Φ{ δ»q@ | OP | 21'38" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C