[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [ζ 6 ζ] [ζ 7 ζ] [ζ 8 ζ] [ζ 9 ζ] [ζ 10 ζ] [ζ 11 ζ] [ζ 12 ζ] [κ\]
{θ§s¬ΊΞRw`£εοisSΜj
ζ 12 ζ
£ 4.945kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
4 | 5 | ¬Ρs | 1ί54'59" | γ‘ Gg | 1 | 14'50" | |
3 | 1 | {θs | 1ί52'41" | ’Λ B· | 2 | 14'51" | |
1 | 2 | sιs | 1ί50'54" | yͺ Yl | 3 | 14'59" | |
5 | 4 | ϊμs | 1ί59'08" | Λ ΚγΔ | 4 | 15'36" | |
8 | 8 | Όss | 2ί03'29" | }t °Ύ | 5 | 16'27" | |
2 | 3 | ͺs | 1ί52'27" | bγ zε | 6 | 16'36" | |
6 | 6 | ϊόs | 2ί00'31" | RΊ K― | 7 | 17'08" | |
9 | 7 | ψΤs | 2ί05'10" | θ Ύκ | 8 | 17'16" | |
7 | 9 | ¦ΡΜs | 2ί01'01" | Ό ΤΉ | 9 | 17'39" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C