[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [ζ 6 ζ] [κ\]
{θ§wZVlw`£εοijqj
ζ 5 ζ
£ 3kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 1 | ¬ΡA | 1ί01'49" | ί― B@ | 1 | 9'18" | |
2 | 2 | {θϊεA | 1ί03'11" | yͺ Yl@ | 2 | 9'31" | |
3 | 7 | ϊΝw | 1ί08'38" | βΊ CιDA | 3 | 10'55" | |
4 | 9 | ͺA | 1ί10'00" | φO DF@ | 5 | 11'05" | |
5 | 5 | sιH | 1ί10'56" |
¬ρΐA | 5 | 11'05" | |
6 | 10 | {θk | 1ί11'00" | ΌR cε@ | 7 | 11'38" | |
7 | 6 | ͺ€ | 1ί13'17" | ·μ σA | 4 | 11'00" | |
8 | 8 | ͺH | 1ί13'44" | ΝμTΎY@ | 12 | 13'17" | |
9 | 3 | {θH | 1ί14'08" | ½ς El@ | 10 | 12'07" | |
10 | 16 | ΡμE¬ΡGτ | 1ί14'42" | κ@ | 8 | 11'48" | |
11 | 4 | {θΌ | 1ί15'07" | ιΨ ν@ | 11 | 12'58" | |
12 | 15 | ά£Eϊό | 1ί17'05" | Ρc ΆA | 9 | 11'55" | |
13 | 12 | sιςu | 1ί20'23" | εJ Αξ@ | 15 | 15'16" | # |
14 | 13 | QγΔ | 1ί20'59" | βΕΛ j@ | 13 | 13'51" | # |
15 | 18 | ΑΚx―A | 1ί32'15" | δ iκA | 14 | 14'23" | # |
OP | 51 | ¬ΡB | 1ί03'39" | ί Dσ@ | OP | 9'54" | |
OP | 52 | ¬ΡC | 1ί05'58" | ²‘Dση@ | OP | 10'29" | |
OP | 54 | ͺB | 1ί19'16" | βΨ pε@ | OP | 11'34" | |
OP | 55 | ΑΚx―B | 1ί49'03" | Fϊ± CA | OP | 15'23" | # |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C