[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [κ\]
{θ§wZVlw`£εοiqj
ζ 1 ζ
£ 3.5kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 2 | {θϊεA | 11'30" | γφ κ£@ | 1 | 11'30" | |
2 | 1 | ¬Ρ | 11'50" | ΞμόΉσ@ | 2 | 11'50" | |
3 | 5 | ͺ€ | 12'34" | bγ ¨ίA | 3 | 12'34" | |
4 | 7 | sιςu | 12'37" |
¬ StA | 4 | 12'37" | |
5 | 3 | sι€ | 13'19" | β³ όηA | 5 | 13'19" | |
6 | 4 | {θw | 14'24" | c³ηA | 6 | 14'24" | |
7 | 8 | Ρμ | 14'35" | C]³όA | 7 | 14'35" | |
8 | 9 | ΑΚx― | 15'06" | Ρ± €GA | 8 | 15'06" | |
9 | 6 | Θ | 15'09" | ²‘ ΔΨA | 9 | 15'09" | |
OP | 51 | ¦{θϊεB | 12'17" | ·
’ΏθA | OP | 12'17" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C