[‘æ 1 ‹æ] [‘æ 2 ‹æ] [‘æ 3 ‹æ] [‘æ 4 ‹æ] [‘æ 5 ‹æ] [‘æ 6 ‹æ] [ˆê——•\]
‘æ‚P‚Q‰ñ‹ãB¬Šw¶ƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒŠƒŒ[‹{è‘å‰ï
‘æ 3 ‹æ
‹——£ 1.42km’ʉ߇ˆÊ | No¶°ÄÞ | ƒ`[ƒ€–¼ | ’ʉßÀ²Ñ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔÀ²Ñ | ŒJã |
1 | 111 | ‹{è¼—¤ãA | 16'41" | ŠÖ–{ ‰Ä”¿ | 3 | 5'51" | |
2 | 115 | ¼“s—¤ã | 17'25" | X‹v ° | 5 | 6'00" | |
3 | 101 | ¬—ÑJrƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ƒu | 17'35" | “c”¨ —›S | 4 | 5'59" | |
4 | 102 | ‹{è–{‹½ƒAƒXƒŠ[ƒg | 17'43" | –q ˆº‰¹ | 2 | 5'49" | |
5 | 103 | ‰„‰ªƒWƒ…ƒjƒA | 17'52" | š¼“c ™z‰¹ | 1 | 5'41" | |
6 | 107 | “séƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ƒuA | 17'59" | ˜a“c—D—¢ˆÇ | 12 | 6'24" | |
7 | 105 | ‰„‰ª“ì•”—¤ãƒNƒ‰ƒuA | 18'30" | ŽR‰º ^•à | 8 | 6'11" | |
8 | 116 | WAVE‹{è | 18'37" | ‰F“s —Ú˜a | 9 | 6'15" | |
9 | 104 | ŽOŒÒƒWƒ…ƒjƒA | 18'48" | ŽL“‡ Œ‹–¼ | 6 | 6'07" | |
10 | 112 | ‹{è¼—¤ãB | 18'50" | ûü‹´ Sê¡ | 13 | 6'29" | |
11 | 110 | ‹v•ô—¤ãƒNƒ‰ƒu | 18'55" | ¡ˆä—z“ÞŽ | 10 | 6'19" | |
12 | 113 | V•x—¤ãƒNƒ‰ƒu | 19'02" | ì‰z –¾ | 6 | 6'07" | |
13 | 117 | ƒgƒbƒvƒXƒs[ƒh | 19'04" | ŽR‰º‚³‚‚ç | 11 | 6'21" | |
14 | 106 | ‰„‰ª“ì•”—¤ãƒNƒ‰ƒuB | 20'36" | •û “ß“ì | 15 | 7'19" | |
OP | 109 | “séƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ƒuC | 20'42" | ’†–씿”T‘t | 14 | 6'36" | |
–}—áF@š=‹æŠÔÜA=VA¤=ƒ^ƒC