[‘æ 1 ‹æ] [‘æ 2 ‹æ] [‘æ 3 ‹æ] [‘æ 4 ‹æ] [‘æ 5 ‹æ] [‘æ 6 ‹æ] [ˆê——•\]
‘æ‚P‚Q‰ñ‹ãB¬Šw¶ƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒŠƒŒ[‹{è‘å‰ï
‘æ 3 ‹æ
‹——£ 1.42km’ʉ߇ˆÊ | No¶°ÄÞ | ƒ`[ƒ€–¼ | ’ʉßÀ²Ñ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔÀ²Ñ | ŒJã |
1 | 9 | ‹{è¼—¤ã | 15'35" | š“nç³ —I^ | 1 | 5'15" | |
2 | 16 | ×–ìƒRƒXƒ‚ƒXJrA | 15'45" | ‰Í–ì ç“s | 3 | 5'25" | |
3 | 4 | ‹{è–{‹½ƒAƒXƒŠ[ƒg | 16'03" | ‹´Œû •Žj | 2 | 5'17" | |
4 | 6 | ¬—ÑJrƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ƒu | 16'03" | •Ÿ“c –ƒ½ | 6 | 5'31" | |
5 | 10 | ‚ȂȂ‚΂¦—¤ãƒNƒ‰ƒu | 16'21" | ã–q ®ž½ | 10 | 5'50" | |
6 | 15 | ¼“s—¤ã | 16'25" | ‰Í–ì •A‹P | 5 | 5'30" | |
7 | 1 | “séƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ƒuA | 16'35" | ŠC“c K¬ | 8 | 5'45" | |
8 | 7 | ‰„‰ª“ì•”—¤ã | 16'41" | ¡Žs —È‘¾ | 9 | 5'47" | |
9 | 8 | ‹v•ô—¤ãƒNƒ‰ƒu | 16'54" | ŽR“c ’µ”n | 13 | 6'05" | |
10 | 5 | ‰„‰ªƒWƒ…ƒjƒA | 16'54" | ¼“à —D‘¾ | 7 | 5'42" | |
11 | 13 | ŽOŒÒƒWƒ…ƒjƒA | 16'57" | ûü–ì —z˜H | 4 | 5'28" | |
12 | 14 | ‚‰ª—¤ã | 17'06" | ‰Í–ì ‘s^ | 11 | 5'56" | |
13 | 18 | WAVE‹{èA | 17'26" | ˜a“c F¯ | 12 | 6'00" | |
14 | 3 | ‚l‚r‚jD‚r‚b | 17'40" | ‰Ô–[ —…j | 16 | 6'36" | |
15 | 11 | “ŒŠCƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ƒuA | 17'45" | ¶‹î ç‰l | 14 | 6'13" | |
16 | 12 | “ŒŠCƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ƒuB | 19'09" | ’J ‘“ñ˜Y | 15 | 6'21" | |
17 | 2 | “séƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ƒuB | 20'11" | ˜a“c ¹–ç | 17 | 7'42" | |
OP | 19 | WAVE‹{èB | 18'07" | –Ø‘º °ãY | OP | 5'43" | |
–}—áF@š=‹æŠÔÜA=VA¤=ƒ^ƒC