このページは、宮崎県中学校体育連盟陸上競技専門部からの情報提供により掲載しています。
県中学新人駅伝大会は、宮崎陸協のサイトに掲載してあります。
2024年度(令和6年度)
開催日 | 競技会名 | 会場 | 競技順 | 競技結果 |
7/20(土)~21(日) | 県中学総体 | 県総合 | (PDF) | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
11/1(金)~2(土) | 県中学秋季 | 県総合 | (PDF) | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
11/10(日) | 県中学駅伝 | 小 林 | (PDF) | 男子(PDF)、女子(PDF) |
2023年度(令和5年度)
開催日 | 競技会名 | 会場 | 競技順 | 競技結果 |
7/22~23 | 県中学総体 | 生目の杜 | (PDF) | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
11/4~5 | 県中学秋季 | 生目の杜 | (PDF) | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
11/13 | 県中学駅伝 | 県総合 | (PDF) | 男子(PDF)、女子(PDF) |
2022年度(令和4年度)
開催日 | 競技会名 | 会場 | 競技結果 |
7/23~24 | 県中学総体 | 県総合 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
11/5~6 | 県中学秋季 | 県総合 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
11/14 | 県中学駅伝 | 県総合 | 男子/女子(PDF) |
2021年度(令和3年度)
開催日 | 競技会名 | 会場 | 競技結果 |
7/24~25 | 県中学総体 | 西 階 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
11/6~7 | 県中学秋季 | 県総合 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
11/15 | 県中学駅伝 | 県総合 | 男子(PDF)、女子(PDF) |
2020年度(令和2年度)
開催日 | 競技会名 | 会場 | 競技結果 |
7/24~26 | 県中学総体 | 県総合 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
11/7~8 | 県中学秋季 | 県総合 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
11/16 | 県中学駅伝 | 県総合 | 男子(PDF)、女子(PDF) |
2019年度(令和元年度)
開催日 | 競技会名 | 会場 | 競技結果 |
7/21~22 | 県中学総体 | 生目の杜 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
11/2~3 | 県中学秋季 | 生目の杜 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
11/10 | 県中学駅伝 | 西都市 | 男子(PDF)、女子(PDF) |
2018年度(平成30年度)
開催日 | 競技会名 | 会場 | 競技結果 |
7/22~23 | 県中学総体 | 西 階 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
11/4~5 | 県中学秋季 | 県総合 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
11/11 | 県中学駅伝 | 西都市 | 男子(PDF)、女子(PDF) |
2017年度(平成29年度)
開催日 | 競技会名 | 会場 | 競技結果 |
7/23~24 | 県中学総体 | 県総合 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
11/4~5 | 県中学秋季 | 県総合 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
11/12 | 県中学駅伝 | 西都市 | 男子(PDF)、女子(PDF) |
2016年度(平成28年度)
開催日 | 競技会名 | 会場 | 競技結果 |
7/24~25 | 県中学総体 | 県総合 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
11/5~6 | 県中学秋季 | 県総合 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
11/13 | 県中学駅伝 | 西都市 | 男子(PDF)、女子(PDF) |
2015年度(平成27年度)
開催日 | 競技会名 | 会場 | 競技結果 |
7/24~25 | 県中学総体 | 県総合 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
11/7~8 | 県中学秋季 | 県総合 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
11/14 | 県中学駅伝 | 県総合 | 男子(PDF)、女子(PDF) |
2014年度(平成26年度)
開催日 | 競技会名 | 会場 | 競技結果 |
7/24~25 | 県中学総体 | 県総合 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
11/8~9 | 県中学秋季 | 県総合 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
11/16 | 県中学駅伝 | 西都市 | 男子(PDF)、女子(PDF) |
2013年度(平成25年度)
開催日 | 競技会名 | 会場 | 競技結果 |
7/24~25 | 県中学総体 | 県総合 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
11/9~10 | 県中学秋季 | 生目の杜 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
11/17 | 県中学駅伝 | 西都市 | 男子(PDF)、女子(PDF) |
2012年度(平成24年度)
開催日 | 競技会名 | 会場 | 競技結果 |
7/23~24 | 県中学総体 | 生目の杜 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
11/10~11 | 県中学秋季 | 生目の杜 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
11/18 | 県中学駅伝 | 西都市 | 男子(PDF)、女子(PDF) |
2006年度(平成18年度)
開催日 | 競技会名 | 会場 | 競技結果 |
7/24~25 | 県中学総体 | 県総合 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
11/4~5 | 県中学秋季 | 生目の杜 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
11/19 | 県中学駅伝 | 西都市 | 男子(PDF)、女子(PDF) |
2005年度(平成17年度)
開催日 | 競技会名 | 会場 | 競技結果 |
7/23~24 | 県中学総体 | 県総合 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
11/5~6 | 県中学秋季 | 県総合 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
11/20 | 県中学駅伝 | 西都市 | 男子(PDF)、女子(PDF) |