2024年度(令和6年度)
開催日 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 競技順 | 競技結果 |
5/25(土)~28(火) | 県高校総体 | 県総合 | 高体連サイト | (PDF) | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
6/13(木)~16(日) | 南九州地区予選会 | 県総合 | - | (PDF) | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
7/13(土) | 県高校一年生大会 | 県総合 | 高体連サイト | (PDF) | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
9/13(金)~15(日) | 県高校新人大会 | 県総合 | 高体連サイト | (PDF) | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
10/26(土) | 県高校駅伝 | 西都市 | 高体連サイト | - | 男子(PDF)、女子(PDF) |
11/16(土) | 九州高校駅伝 | 西都市 | - | - | 男子(PDF)、女子(PDF) |
2/9(日) | 県高校新人駅伝 | 小林市 | 高体連サイト | - | 男子(PDF)、女子(PDF) |
2023年度(令和5年度)
2022年度(令和4年度)
2021年度(令和3年度)
2020年度(令和2年度)
2019年度(令和元年度)
2018年度(平成30年度)
2017年度(平成29年度)
2016年度(平成28年度)
2015年度(平成27年度)
2014年度(平成26年度)
2013年度(平成25年度)
2012年度(平成24年度)
2011年度(平成23年度)
開催日 | 競技会名 | 会場 | 競技結果 |
5/28~6/1 | 県高校総体 | 県総合 | 決勝一覧(PDF) 男子決勝(PDF) 女子決勝(PDF) 男子準決勝(PDF) 女子準決勝(PDF) 男子予選(PDF) 女子予選(PDF) 男子混成(PDF) 女子混成(PDF) |
7/16 | 県高校一年生大会 | 県総合 | 決勝一覧(PDF) 男子決勝(PDF) 女子決勝(PDF) 男子予選(PDF) 女子予選(PDF) |
9/23~25 | 県高校新人大会 | 県総合 | 決勝一覧(PDF) 男子決勝(PDF) 女子決勝(PDF) 男子準決勝(PDF) 女子準決勝(PDF) 男子予選(PDF) 女子予選(PDF) 男子混成(PDF) 女子混成(PDF) |
11/6 | 県高校駅伝 | 西都市 | 男子(PDF) 女子(PDF) |
2/12 | 県高校新人駅伝 | 小林市 | 男子(PDF) 女子(PDF) |
2010年度(平成22年度)
開催日 | 競技会名 | 会場 | 競技結果 |
5/29~6/1 | 県高校総体 | 県総合 | 決勝一覧(PDF) 男子決勝(PDF) 女子決勝(PDF) 男子準決勝(PDF) 女子準決勝(PDF) 男子予選(PDF) 女子予選(PDF) 男子混成(PDF) 女子混成(PDF) |
8/14 | 県高校一年生大会 | 県総合 | 決勝一覧(PDF) 男子決勝(PDF) 女子決勝(PDF) 男子予選(PDF) 女子予選(PDF) |
9/18~20 | 県高校新人大会 | 県総合 | 決勝一覧(PDF) 男子決勝(PDF) 女子決勝(PDF) 男子準決勝(PDF) 女子準決勝(PDF) 男子予選(PDF) 女子予選(PDF) 男子混成(PDF) 女子混成(PDF) |
11/7 | 県高校駅伝 | 西都市 | 男子(PDF) 女子(PDF) |
2/13 | 県高校新人駅伝 | 小林市 | 新燃岳噴火による影響により中止 |
2009年度(平成21年度)
開催日 | 競技会名 | 会場 | 競技結果 |
5/30~6/2 | 県高校総体 | 県総合 | 決勝9位以下含(PDF) 準決勝(PDF) 予選(PDF) 8種競技(PDF) 7種競技(PDF) |
8/16 | 県高校一年生大会 | 県総合 | 決勝一覧(PDF) 男子決勝(PDF) 女子決勝(PDF) 男子予選(PDF) 女子予選(PDF) |
9/18~20 | 県高校新人大会 | 県総合 | 決勝一覧(PDF) 男子決勝(PDF) 女子決勝(PDF) 男子準決勝(PDF) 女子準決勝(PDF) 男子予選(PDF) 女子予選(PDF) 男子混成(PDF) 女子混成(PDF) |
11/1 | 県高校駅伝 | 西都市 | 男子(PDF) 女子(PDF) |
2/14 | 県高校新人駅伝 | 小林市 | 男子(PDF) 女子(PDF) |
2008年度(平成20年度)
2007年度(平成19年度)
2006年度(平成18年度)