L^ | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J쏉~(1) | {H | 32m98 | 29m73 | 32m45 | 30m91 | 32m98 | 30m30 | 29m27 | |
2 | y퉮ȉ(1) | { | 30m77 | 30m77 | 30m24 | 30m28 | 28m95 | 29m12 | 29m34 | |
3 | { ~T(2) | su | 28m96 | 28m96 | 28m20 | 26m47 | 27m66 | 27m73 | 28m40 | |
4 | R g(2) | {H | 26m75 | 26m75 | - | - | 26m46 | - | 24m98 | |
5 | Rˍ(1) | {_ | 25m36 | 22m26 | 19m62 | X | 18m26 | 21m65 | 25m36 | |
6 | yc H(1) | {H | 24m66 | 23m79 | 24m22 | X | X | X | 24m66 | |
7 | H Ȃ(1) | 24m25 | 21m85 | 21m80 | 21m97 | 20m85 | 21m39 | 24m25 | ||
8 | CV^(2) | s鐼 | 22m52 | X | 21m15 | 22m05 | 19m07 | 18m75 | 22m52 | |
9 | {ucԉ(1) | 21m58 | 21m58 | 18m48 | 20m49 | |||||
10 | c͂(1) | {_ | 20m75 | 20m75 | 20m15 | 18m47 | ||||
ߐ{ (2) | {_ | |||||||||
Rc t(1) | {菤 | |||||||||
R (2) | ||||||||||
b (2) | ||||||||||
G(2) |