1ζ 4km 11'12" |
2ζ 3.5km 11'29" |
3ζ 2km 6'12" |
4ζ 3km 10'16" |
5ζ 3km 9'51" |
---|---|---|---|---|
PΌ ’ήA ¬ΡA 11'36"(1) | SΛ ΚΤ@ {θϊε 11'47"(1) | εΓb’ήA ¬ΡA 6'30"(1) | ΑϊήqA ¬ΡA 10'25"(1) | Ρc ζήA {θϊε 10'11"(1) |
ΌΊ ήA {θϊε 11'37"(2) | ΄ ηΐA ¬ΡA 11'59"(2) | Ψ ’ΔA {θϊε 6'41"(2) | gΊ¨²ν@ {θϊε 11'02"(2) | μ³ A ¬ΡA 10'38"(2) |
JVΨGA ¬ΡB 12'06"(OP) | R{ Ρ@ ͺ 12'30"(3) | ·F€σqA {θ€ 6'53"(3) | ψΤ ΚΤ@ ¬ΡB 11'04"(OP) | Ξ’A ¬ΡB 11'14"(OP) |
Όc Ή@ ͺ 12'15"(3) | ‘R ΜD@ ¬ΡB 12'41"(OP) | γΫ ΐΡ@ ¬ΡB 7'05"(OP) | cΐήό@ sι€A 11'36"(3) | ²‘ bA ͺ 11'43"(3) |
ό’@ sι€A 12'20"(4) | ig l]A sι€A 12'54"(4) | ·Jμι@ ͺ 7'22"(4) | λ{ »m@ ͺ 11'50"(4) | Rc ΚΑA sι€A 11'46"(4) |
gΗ ΤΪ@ {θ€ 12'23"(5) | έ ΏA ϊμ 13'50"(5) | ξtμq@ {θε{A 7'32"(5) | ‘Ί q@ {θ€ 12'33"(5) | ΰVΓbή@ {θ€ 12'22"(5) |
΄ Iΐ@ ͺ―_ 12'26"(6) | ξμLσqA {θ€ 13'56"(6) | Ocη€ό@ sι€A 7'34"(6) | Ψ tί@ {θε{A 12'36"(6) | ― @ {θΌ 12'32"(6) |
ΨΊ ~A {θΌ 12'33"(7) | ϊϋό Βή@ {θμ 14'02"(7) | ΊγΨqA {θk 7'53"(7) | γμ³ηA η 12'40"(7) | μγ¦θ©@ {θε{A 12'57"(7) |
Α‘ ’b@ {θμ 12'51"(8) | ΐίA {θΌ 14'08"(8) | ΰΨqF’A {θH 8'02"(8) | xiήΓό@ ϊμ 12'48"(8) | ΐ‘ΨXόA ϊμ 13'05"(8) |
c uDA ϊμ 12'52"(9) | ` ϊόq@ {θε{A 14'25"(9) | γΚ{]’A {θΌ 8'03"(9) | ²‘ ΐΡ@ Ρμ 13'15"(9) | nκ mTA {θH 13'05"(8) |
y΄ q@ {θε{A 13'11"(10) | ϊ κόA εμ 14'46"(10) | £φ η’@ {θμ 8'04"(10) | θέΘέA ͺ€ 13'16"(10) | gΊ ’s@ ͺ―_ 13'12"(10) |
cVγbΨ@ sι€B 13'32"(OP) | d ά’@ {θε{B 15'00"(OP) | kΡ ΐ@ ϊμ 8'14"(11) | ·n ₯qA εμ 13'24"(11) | c όΒ@ Ρμ 13'23"(11) |
ΌΊΑA {θH 13'33"(11) | nβΔ ΡίA sι€B 15'06"(OP) | {μ ¨@ {θε{B 8'26"(OP) | ωΤΡq@ {θΌ 13'32"(12) | Λϋό ^ίA ͺ€ 13'23"(11) |
c ΨΏ@ {θk 13'43"(12) | ·φ ήc@ {θk 15'23"(11) | Ξμ νGA ͺ€ 8'28"(12) | ¬vΫFMA {θk 13'32"(12) | ϋό‘ θίA {θμ 13'41"(13) |
Rc ’@ ͺ€ 14'11"(13) | ¬ΡΠ©ι@ ͺ€ 15'27"(12) | D@ Ρμ 8'47"(13) | Ίk±±λA {θμ 13'41"(14) | y ©Λ@ ¬ΡGτ 13'51"(14) |
ΨΚ ΖqA ϊμw 14'25"(14) | Rϋ όσA {θH 15'33"(13) | qμ όχA η 8'54"(14) | βV‘ ηTA {θε{B 13'57"(OP) | ‘R Δσ@ {θε{B 13'58"(OP) |
¬Ό δ»q@ {θε{B 14'31"(OP) | R³ jδ@ Ήh~jR 15'43"(14) | ΰΫ »CA εμ 8'55"(15) | bγ ιΦ@ ͺ―_ 14'24"(15) | ²‘ ξΨ@ sι€B 14'05"(OP) |
ό’ B@ Ήh~jR 14'38"(15) | ²‘ ηΉ@ ͺ―_ 17'00"(15) |
J ό°A ϊμw 9'01"(16) | iδ DίA ϊμw 15'07"(16) |
μ SΓ@ η 14'06"(15) |
½ͺ^ίqA ¬ΡGτ 14'54"(16) | ΡΊ pqA ϊμw 17'03"(16) | PΌήΨqA sι€B 9'04"(OP) | JΊ @ sι€B 15'17"(OP) | ΰ_c ΙΛA εμ 14'26"(16) |
γ‘ΘέqA η 15'13"(17) | x HήA Ρμ 17'06"(17) | μϊ±Ρδ»ή@ ͺ―_ 9'22"(17) | c¨ ΨΆ@ ¬ΡGτ 15'40"(17) | dM ©Λ@ Ήh~jR 14'45"(17) |
Εt ΨA εμ 15'38"(18) | Ίp ϊΨA ¬ΡGτ 17'26"(18) | ‘³ ηΔA Ήh~jR 9'29"(18) | ½μ χ
@ Ήh~jR 17'15"(18) | ‘{ ^Λ@ ϊμw 14'54"(18) |
ΐ£ όδA Ρμ 17'23"(19) | σ όA η 18'16"(19) | Όc Τδ@ ¬ΡGτ 9'37"(19) | ΰΫ ΥΉ@ {θH 19'18"(19) | ΐ‘RBήA {θk 16'47"(19) |