1ć 3km 9'57" |
2ć 2km 6'44" |
3ć 2km 6'41" |
4ć 2km 6'40" |
5ć 3km 10'04" |
---|---|---|---|---|
Ř TqA śÚ 9'57"(1) | ŕdŰ @ OŇ 6'41"(1) | Ř çíB ĺ 7'04"(1) | ă
Ý@ OŇ 7'21"(1) | ŕŰ čś@ ĺ 10'26"(1) |
Jű ¤A OŇ 10'11"(2) | 㥠žgB ĺ 6'56"(2) | ĘB OŇ 7'17"(2) | źi ë A ĺ 7'25"(2) | ĺî P@ {Ř 11'05"(2) |
Źě ĹqA ç 10'18"(3) | ş üš@ ĺ{ 7'04"(3) | RşÂěqA ´ 7'23"(3) | R ü˘B ´ 7'36"(3) | iF çlB ç 11'05"(2) |
ĄR ÚěA ĺ 10'23"(4) | bă ťšB Şx 7'05"(4) | ´ pB ç 7'24"(4) | Ąc ŔóB Şx 7'37"(4) | cě˘Ŕ@ OŇ 11'09"(4) |
ÂŘ ÔB ´ 10'32"(5) | O´ ¤@ ´ 7'12"(5) | Rc ŕŔB ĺ{ 7'24"(4) | Íě IA ç 7'41"(5) | Űě ŘÔB ˝ 11'12"(5) |
g x@ {Ř 10'38"(6) | Kě @ ç 7'14"(6) | ĂŹHľCA Şx 7'28"(6) | Źq ŹDB ĺ{ 7'41"(5) | ĄŔ ŘiB ĺ{ 11'15"(6) |
´c tA yXC 10'45"(7) | DßA Č 7'18"(7) | ě ľC@ ˝ 7'32"(7) | Ŕc IäB ĺě 7'44"(7) | Źc´ČA éKě 11'18"(7) |
ˇ[ óB Şx 10'52"(8) | Íě çbB Ł´ 7'26"(8) | Ô° ŇqB {Ř 7'37"(8) | úűü çęB Č 7'46"(8) | O´ BTB ´ 11'28"(8) |
äă ŕŕA śÚä 10'56"(9) | iä ŘŢA {Ř 7'27"(9) | óűRóqA Č 7'48"(9) | Íě TB {Ř 7'50"(9) | ´´íŠČA ĺ{ 11'28"(8) |
c ŻŢ@ éKě 10'57"(10) | ˝ Đó@ śÚä 7'30"(10) | Ř üDA Ł´ 7'49"(10) | c D@ śÚä 7'51"(10) | gşŢXqB śÚä 11'32"(10) |
b˛ŠńČB ĺ{ 10'59"(11) | c B k˝Ź 7'34"(11) | yŽ ŕY˘A éKě 7'50"(11) | äălüqB śÚ 7'52"(11) | ě é@ çä 12'00"(11) |
Îě ťTA ˝ 11'09"(12) | ˇö ŢŔB éKě 7'35"(12) | c šíA ĺ{ 7'51"(12) | ş CFA ˝ 7'57"(12) | xRĐČĚB Ł´ 12'01"(12) |
´ gt@ Č 11'15"(13) | Îä ÔŢA ĺ{ 7'38"(13) | ě ÉC@ śÚ 7'51"(12) | Ŕc SčA éKě 7'58"(13) | cÓ ÁŘB k˝Ź 12'01"(12) |
ě ÚŘ@ ĺě 11'16"(14) | băMq@ úVe 7'39"(14) | cěÂŢqA śÚä 7'58"(14) | ŔĄ ťB Ł´ 8'00"(14) | Ń żěB Č 12'08"(14) |
źˇ ¤B Ł´ 11'22"(15) | ĄR ŘB śÚ 7'42"(15) | rc ü@ úVe 8'07"(15) | cűRóŘA yXC 8'05"(15) | Ź
B Şx 12'13"(15) |
Îä ˘ŔA ĺ{ 11'28"(16) | îc aăB ˝ 7'42"(15) | Ąä ĘA ĺě 8'10"(16) | gě q@ ĺ{ 8'07"(16) | Cě @ yXC 12'16"(16) |
cŔ@ k˝Ź 11'39"(17) | cű ŐšB ĺě 7'56"(17) | bă óA çä 8'12"(17) | ŞÜäťA k˝Ź 8'08"(17) | ě @B ĺě 12'21"(17) |
K´úüqA Ĺt 11'50"(18) | ˇR ˘A yXC 8'04"(18) | âč ŃťA yXC 8'15"(18) | öOGXÔ@ Ĺt 8'19"(18) | ´{˛qqA úVe 12'21"(17) |
űüŠ áŢB úVe 12'08"(19) | öOČÂßB Ĺt 8'06"(19) | Ř DA Ĺt 8'18"(19) | űSúqA úVe 8'24"(19) | ´
äťßB śÚ 12'32"(19) |
˛Ą ˘B çä 12'12"(20) | ŃążÍéB çä 8'17"(20) | gc ^@ k˝Ź 8'19"(20) | ş°ňšB çä 8'59"(20) | băüšIB Ĺt 13'33"(20) |