¬Ń £ 12km åļL^ 41'51" |
ę 1 ę 3km 10'11" |
ę 2 ę 2km 6'47" |
ę 3 ę 2km 6'59" |
ę 4 ę 2km 7'06" |
ę 5 ę 3km 10'35" |
---|---|---|---|---|---|
@1) OŅ @@@44'29" | Jū ¤@ [ 1] 10'37" ( 1) 10'37" | c“ ķ~A [ 1] 17'54" ( 1) 7'17" | dv ŹŲB [ 1] 25'11" ( 1) 7'17" | ģJśüqB [ 1] 32'50" ( 1) 7'39" | ŹA [ 1] 44'29" ( 5) 11'39" |
@2) ½ @@@45'05" | Ōś± ĮŽA [ 2] 10'48" ( 2) 10'48" | Īģ »T@ [ 2] 18'05" ( 1) 7'17" | īc aćA [ 2] 25'46" ( 2) 7'41" | śūü čüA [ 2] 33'45" ( 4) 7'59" | Ūģ ŲŌA [ 2] 45'05" ( 1) 11'20" |
@3) Pé @@@45'52" | cĄŽüB [ 5] 11'25" ( 5) 11'25" | ”ŗ A [ 3] 18'57" ( 3) 7'32" | ”ŗ č³@ [ 3] 26'38" ( 2) 7'41" | ”ŗ B [ 3] 34'21" ( 2) 7'43" | |ŃDA [ 3] 45'52" ( 3) 11'31" |
@4) jg @@@46'22" | R³ jäB [ 6] 11'41" ( 6) 11'41" | LŪ@RŽB [ 6] 19'20" ( 4) 7'39" | ŗŹ@uŪB [ 4] 27'01" ( 2) 7'41" | Ėü¹s@ [ 4] 34'53" ( 3) 7'52" | ēq@“A [ 4] 46'22" ( 2) 11'29" |
@5) uar @@@47'59" | ü¢B [ 4] 11'24" ( 4) 11'24" | ¼³ ÄCB [ 4] 19'11" ( 5) 7'47" | cVćbŲB [ 5] 27'12" ( 5) 8'01" | ąR WA [ 5] 35'21" ( 5) 8'09" | üēA [ 5] 47'59" ( 9) 12'38" |
@6) Ču @@@48'27" | Ō_ ¤ŌB [ 3] 11'14" ( 3) 11'14" | ĶģŲXq@ [ 5] 19'11" ( 7) 7'57" | éŲüģC@ [ 6] 28'22" (13) 9'11" | c ĄįB [ 6] 36'54" ( 9) 8'32" | ā¼ ēäA [ 6] 48'27" ( 4) 11'33" |
@7) č @@@49'44" | J{ ]A [10] 12'54" (10) 12'54" | HŲ ēŽA [ 8] 20'50" ( 6) 7'56" | ic SŌ@ [ 8] 29'08" ( 7) 8'18" | O© @ [ 8] 37'35" ( 7) 8'27" | ēĄ@ [ 7] 49'44" ( 6) 12'09" |
@8) Ü\s @@@49'50" | É” tĄA [ 7] 12'26" ( 7) 12'26" | É ēüA [ 7] 20'40" ( 9) 8'14" | Oŗ Ž@ [ 7] 28'48" ( 6) 8'08" | öc ŽXA [ 7] 37'14" ( 6) 8'26" | ģģČĀŻA [ 8] 49'50" ( 8) 12'36" |
@9) «
@@@51'27" | |c ĮŲ@ [ 9] 12'43" ( 9) 12'43" | XR ¤A [10] 21'22" (11) 8'39" | ŗ ėA [10] 30'11" ( 9) 8'49" | ī· üa@ [10] 39'00" (12) 8'49" | Ocē¤üB [ 9] 51'27" ( 7) 12'27" |
@10) ¬¼“ @@@51'56" | Į” µCA [ 8] 12'39" ( 8) 12'39" | Oŗ üGA [ 9] 21'02" (10) 8'23" | Oŗ üĄA [ 9] 29'24" ( 8) 8'22" | r LŃA [ 9] 38'02" (10) 8'38" | ĻŻĄŽ°æŻŚĶŽÆ¶B [10] 51'56" (13) 13'54" |
@11) séE¼ @@@53'01" | šä ¢ŲB [11] 13'07" (11) 13'07" | ė· ¢Š@ [11] 21'58" (12) 8'51" | ³üŲGŌ@ [11] 30'48" (10) 8'50" | ÄĆĄŽbB [11] 39'29" (11) 8'41" | £Vū ØB [11] 53'01" (10) 13'32" |
@12) é @@@54'54" | ¹ ź”āA [12] 14'48" (12) 14'48" | Rą xB [13] 23'41" (13) 8'53" | xVą ¤B [13] 32'36" (12) 8'55" | ć”æŠėB [12] 41'04" ( 8) 8'28" | nź¹ēĮA [12] 54'54" (12) 13'50" |
@13) Rc @@@55'09" | ŲA [13] 14'49" (13) 14'49" | §ģ ŽXB [12] 22'54" ( 8) 8'05" | Ź{·ŻźA [12] 31'46" (11) 8'52" | ~A [13] 41'37" (13) 9'51" | ”R¢ßüA [13] 55'09" (10) 13'32" |