第48回宮崎県高校ジュニア陸上競技選手権大会

本日は2024年11月22日(金) です

《 TIME TABLE 》

2022年4月29日 (1日目)
気象状況
開始時刻 種目名 組数 進出基準 招集状況 記録状況
《 トラック 》
10:00女子 七種100mH 決勝2-
10:10男子 八種100m 決勝1-
10:15女子 4x100mR 予選20+8
10:25男子 4x100mR 予選40+8
10:45女子 1500m 決勝2-
11:05女子 400m 予選40+8
11:20男子 400m 予選80+8
11:50女子 100mH 予選20+8
12:00男子 110mH 予選20+8
12:15男子 1500m 決勝5-
12:55女子 100m 予選70+8
13:15男子 100m 予選190+8
14:10女子 100mH 決勝1-
14:20男子 110mH 決勝1-
14:30女子-B 400m 決勝1-
14:35女子 400m 決勝1-
14:40男子-B 400m 決勝1-
14:45男子 400m 決勝1-
14:50男子 5000mW 決勝1-
14:50女子 5000mW 決勝1-
15:30女子-B 100m 決勝1-
15:35女子 100m 決勝1-
15:40男子-B 100m 決勝1-
15:45男子 100m 決勝1-
16:20女子 4x100mR 決勝1-
16:30男子-B 4x100mR 決勝1-
16:35男子 4x100mR 決勝1-
16:45女子 七種200m 決勝2-
16:55男子 八種400m 決勝1-
《 フィールド 》
10:00女子 円盤投(1.0kg) 決勝1-
11:00男子 八種走幅跳 決勝1-
11:00女子 棒高跳 決勝1-
11:30男子 やり投(800g) 決勝1-
12:00女子 七種走高跳 決勝1-
12:00男子 走幅跳 決勝1-
13:00男子 八種砲丸投 決勝1-
14:00女子 七種砲丸投 決勝1-
14:00女子 やり投(600g) 決勝1-
14:30女子 走幅跳 決勝1-
15:30男子 円盤投(1.75kg) 決勝1-
《 混成総合 》
男子 八種競技 決勝1-
女子 七種競技 決勝1-
凡例: □=完なし △=エントリ完 ◇=暫定 〇=招集完 ◎=記録完

更新