第17回 ジュニアオリンピックカップU16宮崎県陸上競技大会
本日は2024年11月23日(土)
です
《 TEAM INF 》
カウント | コード | チーム名 | チームカナ | 男子 | 女子 |
1 | 311 | 西池AC | ニシイケアスリートクラブ | 0 | 4 |
2 | 315 | アスレチック宮崎 | アスレチックミヤザキ | 1 | 1 |
3 | 317 | 恒富中 | ツネトミチュウ | 1 | 0 |
4 | 318 | 岡富中 | オカトミチュウ | 4 | 2 |
5 | 321 | 南中 | ミナミチュウ | 13 | 5 |
6 | 322 | 東海中 | トウミチュウ | 17 | 3 |
7 | 323 | 土々呂中 | トトロチュウ | 17 | 9 |
8 | 332 | 尚学館中 | ショウガッカンチュウ | 1 | 0 |
9 | 336 | 西郷中 | サイゴウチュウ | 3 | 0 |
10 | 337 | 美郷北学園 | ミサトキタガクエン | 0 | 1 |
11 | 341 | 富島中 | トミシマチュウ | 13 | 6 |
12 | 345 | 財光寺中 | ザイコウジチュウ | 1 | 0 |
13 | 346 | WAVE宮崎 | ウェブミヤザキ | 4 | 2 |
14 | 349 | 門川中 | カドガワチュウ | 8 | 7 |
15 | 351 | 妻中 | ツマチュウ | 8 | 5 |
16 | 357 | 高鍋東中 | タカナベヒガシチュウ | 1 | 1 |
17 | 359 | 富田中 | トンダチュウ | 3 | 4 |
18 | 360 | 新田中 | ニュウタチュウ | 1 | 0 |
19 | 363 | 木城中 | キジョウチュウ | 0 | 9 |
20 | 364 | 唐瀬原中 | カラセバルチュウ | 13 | 13 |
21 | 367 | 宮崎東中 | ミヤザキヒガシチュウ | 8 | 10 |
22 | 369 | 宮崎西中 | ミヤザキニシチュウ | 6 | 11 |
23 | 370 | 大淀中 | オオヨドチュウ | 18 | 23 |
24 | 371 | 大宮中 | オオミヤチュウ | 9 | 15 |
25 | 372 | 檍中 | アオキチュウ | 21 | 5 |
26 | 373 | 赤江中 | アカエチュウ | 9 | 7 |
27 | 374 | 木花中 | キバナチュウ | 8 | 8 |
28 | 377 | 住吉中 | スミヨシチュウ | 17 | 22 |
29 | 378 | 生目中 | イキメチュウ | 7 | 7 |
30 | 379 | 本郷中 | ホンゴウチュウ | 17 | 11 |
31 | 380 | 大塚中 | オオツカチュウ | 7 | 3 |
32 | 381 | 東大宮中 | ヒガシオオミヤチュウ | 4 | 6 |
33 | 382 | 生目南中 | イキメミナミチュウ | 4 | 0 |
34 | 384 | 生目台中 | イキメダイチュウ | 2 | 4 |
35 | 387 | 久峰中 | ヒサミネチュウ | 11 | 5 |
36 | 388 | 田野中 | タノチュウ | 7 | 2 |
37 | 389 | 高岡中 | タカオカチュウ | 3 | 4 |
38 | 390 | 宮大附属中 | ミヤダイフゾクチュウ | 0 | 1 |
39 | 393 | 宮崎第一中 | ミヤザキダイイチチュウ | 1 | 1 |
40 | 394 | 鵬翔中 | ホウショウチュウ | 1 | 0 |
41 | 397 | 加納中 | カノウチュウ | 0 | 3 |
42 | 400 | 木脇中 | キワキチュウ | 2 | 1 |
43 | 402 | 小林中 | コバヤシチュウ | 20 | 12 |
44 | 403 | 細野中 | ホソノチュウ | 0 | 4 |
45 | 404 | 西小林中 | ニシコバヤシチュウ | 5 | 0 |
46 | 407 | 三松中 | ミマツチュウ | 5 | 4 |
47 | 410 | 飯野中 | イイノチュウ | 13 | 9 |
48 | 414 | 高原中 | タカハルチュウ | 3 | 2 |
49 | 415 | 後川内中 | ウシロカワウチチュウ | 4 | 0 |
50 | 418 | 姫城中 | ヒメギチュウ | 0 | 1 |
51 | 420 | 妻ケ丘中 | ツマガオカチュウ | 12 | 11 |
52 | 422 | 祝吉中 | イワヨシチュウ | 32 | 14 |
53 | 423 | 沖水中 | オキミズチュウ | 13 | 8 |
54 | 425 | 庄内中 | ショウナイチュウ | 6 | 4 |
55 | 429 | 西中 | ニシチュウ | 27 | 15 |
56 | 433 | 泉ヶ丘附属中 | イズミガオカフゾクチュ | 1 | 2 |
57 | 435 | 高崎中 | タカザキチュウ | 1 | 0 |
58 | 437 | 三股中 | ミマタチュウ | 22 | 30 |
59 | 442 | 串間市陸協 | クシマシリッキョウ | 2 | 2 |
60 | 456 | 飫肥中 | オビチュウ | 8 | 7 |
61 | 458 | 吾田中 | アガタチュウ | 6 | 15 |
62 | 460 | 細田中 | ホソダチュウ | 1 | 0 |
63 | 497 | 宮崎南高 | ミヤザキミナミコウ | 0 | 2 |
64 | 550 | 宮崎陸協 | ミヤザキリッキョウ | 0 | 1 |
65 | 575 | 宮西附属中 | ミヤニシフゾクチュウ | 7 | 1 |
66 | 588 | 宮崎学園中 | ミヤザキガクエンチュウ | 0 | 2 |
67 | 605 | 五ヶ瀬中等 | ゴカセチュウトウ | 5 | 0 |
68 | 618 | 東海アスリート | トウミアスリート | 7 | 1 |
計 839 | 471 | 368 |
※人数は登録選手数です
E838 : P839