L^ | R | |||
---|---|---|---|---|
1 | c m(3) { | {k | 58"97 | |
2 | c (3) { | {菤ƍ | 59"19 | |
3 | { C(3) { | {菤ƍ | 1'02"31 | |
4 | Rc (1) { | {菤ƍ | 1'03"46 | |
5 | H(3) { | {Hƍ | 1'04"26 | |
6 | gc X(3) { | {w | 1'04"32 | |
㉪ PT(2) { | {菤ƍ | |||
cG~[(2) { | {썂 |
L^ | R | |||
---|---|---|---|---|
1 | c m(3) { | {k | 1'00"78 | q |
2 | Rc (1) { | {菤ƍ | 1'03"46 | q |
3 | H(3) { | {Hƍ | 1'03"51 | q |
4 | 鑺 (2) { | su | 1'05"46 | |
5 | OR R(3) { | {w | 1'09"39 | |
6 | c (2) { | s鏤ƍ | 1'09"87 | |
7 | n؎(2) { | ܃ | 1'10"13 |
L^ | R | |||
---|---|---|---|---|
1 | gc X(3) { | {w | 1'03"88 | q |
2 | ͖ T(2) { | 1'06"20 | ||
3 | i q(1) { | {萼 | 1'06"31 | |
4 | zq(2) { | {Hƍ | 1'08"20 | |
5 | ، (2) { | s鏤ƍ | 1'09"09 | |
6 | _ H(3) { | su | 1'10"04 | |
7 | J (1) { | su | 1'11"49 | |
ؗq(2) { | {k |
L^ | R | |||
---|---|---|---|---|
1 | cG~[(2) { | {썂 | 1'01"19 | q |
2 | { C(3) { | {菤ƍ | 1'03"70 | q |
3 | Xq(2) { | {Hƍ | 1'05"26 | |
4 | J(3) { | э | 1'08"55 | |
5 | { ڍ(1) { | s鏤ƍ | 1'09"47 | |
M (2) { | {k | |||
g (1) { | {k | |||
r ^(3) { |
L^ | R | |||
---|---|---|---|---|
1 | c (3) { | {菤ƍ | 1'00"42 | q |
2 | ㉪ PT(2) { | {菤ƍ | 1'02"11 | q |
3 | q(3) { | {Hƍ | 1'09"29 | |
4 | (3) { | {k | 1'13"31 | |
5 | 蕽C(1) { | s鏤ƍ | 1'16"02 | |
St(2) { | su | |||
~kq(2) { | і썂 | |||
[y(3) { | {卂 |