Ę | ž | Ū | L^ | R |
---|---|---|---|---|
1 | ]Ą Į(1) Š | kãBs§ | 2'12"80 | |
2 | šX üį(1) Š | kãBs§ | 2'13"10 | |
3 | Ž åØ(2) | | 2'14"29 | |
4 | ė įT(2) | | 2'14"92 | |
5 | Áģį(2) Š | ßåŠ | 2'15"24 | |
6 | xc ĀÞ(2) ēę | ÉĒĀ | 2'16"23 | |
7 | OcäT(2) ēę | Î | 2'19"50 | |
8 | ęĄđ(1) ēę | Î | 2'22"46 |
Ę | ž | Ū | L^ | R |
---|---|---|---|---|
1 | šX üį(1) Š | kãBs§ | 2'16"49 | Q |
2 | ė įT(2) | | 2'16"79 | Q |
3 | xc ĀÞ(2) ēę | ÉĒĀ | 2'17"31 | q |
4 | R{ đl(2) ·č | Ážw@ | 2'18"03 | |
5 | ëĢ đë(2) åŠ | åŠū | 2'20"83 | |
6 | Íė i(1) {č | {čúå | 2'21"26 | |
7 | Ãg Ā(2) Ŧę | VÔ | 2'27"88 | |
åę ũ(1) F{ | Šã | ę |
Ę | ž | Ū | L^ | R |
---|---|---|---|---|
1 | Áģį(2) Š | ßåŠ | 2'16"74 | Q |
2 | ęĄđ(1) ēę | Î | 2'17"59 | Q |
3 | ig I`(2) | | 2'18"86 | |
4 | Oc Ô(2) F{ | F{Ī | 2'19"08 | |
5 | kš Dß(2) ·č | ûÁ | 2'19"44 | |
6 | íA ü(1) åŠ | c | 2'21"37 | |
7 | ėc ĪĒ(2) {č | {čĪ | 2'21"41 | |
8 | xĒ Ņ(2) Ŧę | Ī | 2'27"95 |
Ę | ž | Ū | L^ | R |
---|---|---|---|---|
1 | ]Ą Į(1) Š | kãBs§ | 2'13"56 | Q |
2 | OcäT(2) ēę | Î | 2'13"72 | Q |
3 | Ž åØ(2) | | 2'15"09 | q |
4 | ī æßÞ(2) F{ | ÏXęs | 2'17"59 | |
5 | åŽ įŋ(1) ·č | ·čĪ | 2'18"00 | |
6 | āé åC(1) Ŧę | ŦJgbN | 2'24"33 | |
7 |
Ž St(1) {č | séōu | 2'25"15 | |
8 | åī ü(2) åŠ | kuŲ | 2'29"23 |