1æ 4km 12'50" |
2æ 3km 9'29" |
3æ 3.1km 10'26" |
4æ 2.9km 9'40" |
5æ 3.9km 12'31" |
6æ 4.1975km 13'26" |
---|---|---|---|---|---|
g x ŽŅs 12'54"(1) | cúą D {čúåZ 10'00"(1) | Rû äŧB ŽŅs 10'35"(1) | īc Ņó@ ŽŅs 10'09"(1) | Îä ĒĀ {čúåZ 13'02"(1) | šc― ŽŅs 13'48"(1) |
āÛ čķ åNu 12'58"(2) | Ąc Ē@ ŽŅs 10'13"(2) | ėš mÔ {čúåZ 11'07"(2) | ėč õ {čúåZ 10'15"(2) | Ln õC ŽŅs 13'28"(2) | Ø Tq {čúåZ 14'19"(2) |
ėúą ĀŅ OŌĖĶ` 13'33"(3) | R DėA žIē 10'24"(3) | ŽxįĀA žIē 11'13"(3) | Ø Īq åNu 10'52"(3) | å áØ OŌĖĶ` 14'03"(3) | ādÛ OŌĖĶ` 14'47"(3) |
Žė ĪäŧA úėEVõĪãNu 13'45"(4) | vÛc A séK[Y` 10'54"(4) | cš ĩA úėEVõĪãNu 11'24"(4) | cėüĀ OŌĖĶ` 10'54"(4) | c IB žIē 14'22"(4) | âģ Ķč séK[Y` 15'04"(4) |
KÃ õ S` 14'01"(5) | ŽXcĘØA Šs` 10'56"(5) |
Ž Sđ@ OŌĖĶa 11'34"(5) | ėč Ø@ OŌĖĶa 11'32"(5) | š ^qA úėEVõĪãNu 14'32"(5) | ĄR Úė åNu 15'21"(5) |
äŧqB žss 14'04"(6) | ēĄ üį OŌĖĶ` 10'57"(6) | äË y {čsŊ` 11'42"(6) | â ÄB S` 11'32"(5) | ·õÚB S` 14'47"(6) | pķĶÝč žIē 15'22"(6) |
öâÄģâ {čúåZ 14'07"(7) | c Ī@ úėEVõĪãNu 10'58"(7) | ã
Ý OŌĖĶ` 12'05"(7) | ėė ë@ žIē 11'35"(7) | c D `[ķÚä 14'53"(7) | ― Ðó `[ķÚä 15'34"(7) |
âž įä séK[Y` 14'13"(8) | đ ØA åNu 11'03"(8) | Ø ĀB åNu 12'09"(8) | ė ŅH@ séK[Y` 11'35"(7) | ·õ ĘtA séK[Y` 15'11"(8) | ŽcīČ úėEVõĪãNu 16'03"(8) |
â H `[ķÚä 14'24"(9) | SË įq {čsŊ` 11'09"(9) | c íēB séK[Y` 12'09"(8) | bãĪĒØ@ Šs` 11'42"(9) | Š ĒįA OŌĖĶa 15'12"(9) | Žc Áq Šs` 16'33"(9) |
c ũó žIē 14'42"(10) | cš ĮÞA {č{―AX[g 11'14"(10) | gc ^IB S` 12'12"(10) | äã āā `[ķÚä 11'50"(10) | ēĄÝŋæ ÐïlĪã 15'21"(10) | āVc ÞíB S` 16'33"(9) |
ūc ŽüB {čsŊ` 14'48"(11) | mceTĒ ÐïlĪã 11'23"(11) | ėš üä ÐïlĪã 12'14"(11) | FēĐSq ÐïlĪã 12'06"(11) | Ïß {čsŊ` 15'30"(11) | lč Áq ÐïlĪã 17'01"(11) |
úûü i Šs` 14'52"(12) | qįf@B S` 11'24"(12) | {Y ü@ `[ķÚä 12'25"(12) | nû äŧ@ séK[Ya 12'10"(12) | äĒ Šs` 15'35"(12) | KĻFq {čsŊ` 17'03"(12) |
er ŧT séK[Ya 15'01"(13) | Oé Ôđ@ OŌĖĶa 11'26"(13) | ―ėĒļÝ@ séK[Ya 12'29"(13) | â CF úės 12'10"(12) | Ø Ę åNu 15'40"(13) | žc Kq {č}X^[Y 17'03"(12) |
|i Õđ@ úės 15'06"(14) | Rû ÔA `[ķÚä 11'31"(14) | öĢ ĒA Šs` 12'34"(14) | äã Ŋü {č}X^[Y 12'20"(14) | o
ĪÞA séK[Ya 15'45"(14) | Kė {č{―AX[g 17'15"(14) |
ĩCA OŌĖĶa 15'06"(15) | ÂR ãYđA žss 11'34"(15) | ī p Sb 12'47"(15) | ā_ŧ dÔ@ Sb 12'21"(15) | Väcüė úės 15'50"(15) | |üÞq séK[Ya 17'15"(14) |
Ņö ĩØ {č{―AX[g 15'10"(16) | gc Ī@ séK[Ya 11'41"(16) | û įë@ žss 12'47"(15) | Íė üũA {č{―AX[g 12'30"(16) | ·F ō {čsŊa 16'12"(16) | û äë žss 17'21"(16) |
ÍėÞÃb ÐïlĪã 15'27"(17) | nÓ ü úėwwZ 11'42"(17) | qė SüB {č{―AX[g 12'49"(17) | rc b@ Sa 12'40"(17) | šR šA {č{―AX[g 16'15"(17) | ī
ÞĀ {čsŊa 17'24"(17) |
ŽH ĒÞ {č}X^[Y 16'03"(18) | xR ØÞ@ Šsa 11'58"(18) | gä äŧÞA úės 13'01"(18) | Íė SÔ {čsŊ` 12'46"(18) | îXēįq {č}X^[Y 16'17"(18) | Þ{ įA OŌĖĶa 17'36"(18) |
Ø üL úėwwZ 16'13"(19) | Ln ĪØA Sa 12'02"(19) | gĮ üũA Sa 13'02"(19) | ú ØÞ {čsŊa 12'53"(19) | ÉnmüT séK[Yb 16'22"(19) | ûüÝģÆ Sb 18'07"(19) |
TR Ī Šsa 16'25"(20) | Jû ÄB {čsŊa 12'07"(20) | åR SĘA séK[Yb 13'40"(20) | ėc DÁ úėwwZ 12'58"(20) | Ø{ ŽüA žss 16'27"(20) | ÂØ ĩC séK[Yb 18'08"(20) |
·Ž Sa 16'29"(21) | Aī åÞ úės 12'21"(21) | ēXØb {č}X^[Y 13'47"(21) | úgGĒØ@ Šsa 13'06"(21) | åR íÞ Šsa 16'35"(21) | Rš Dß úės 18'09"(21) |
]ėüĘo {čsŊa 16'30"(22) | ÄĄ ØÔ@ séK[Yb 12'31"(22) | ŋÖ ęĢ@ Šsa 14'06"(22) | iŠ DG@ séK[Yb 13'10"(22) | ĨāV yA Sb 17'15"(22) | ģ Äg Sa 18'14"(22) |
ėÓ ĪØA Sb 16'41"(23) | {Ēq {č}X^[Y 12'33"(23) | c B úėwwZ 14'07"(23) | ú b žss 13'19"(23) | gc ītA Sa 17'20"(23) | Oš Þ úėwwZ 18'22"(23) |
Ąš čģ séK[Yb 16'49"(24) | žāV úė Sb 12'57"(24) | åJ āĀ {čsŊa 14'15"(24) | c úėEVõĪãNu 13'20"(24) | äã A úėwwZ 17'32"(24) | žc Ę Šsa 19'21"(24) |