‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ŠÝ–{ ‹±—¢(1) [‰«“ê] | ‹vŽu | 12"30 | @ |
2 | ŽO‰Y’‘¾˜Y(1) [‘啪] | ‘啪‘å•‘® | 12"50 | @ |
3 | •ÄX —º(1) [ŽŽ™“‡] | ‹g–쓌 | 12"53 | @ |
4 | ‘åÎ «–ç(1) [•Ÿ‰ª] | t“ú¼ | 12"64 | @ |
5 | ã“c ‘å‰ë(1) [ŒF–{] | •‘ | 12"71 | @ |
6 | ‚“‡‹Pˆê˜N(1) [‰«“ê] | —^“ߌ´ | 12"72 | @ |
7 | ã–{ ’¼‹P(1) [•Ÿ‰ª] | È“c | 12"74 | @ |
8 | ’·] ãÄ–ç(1) [’·è] | ãŒÜ“‡ | 12"75 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ŠÝ–{ ‹±—¢(1) [‰«“ê] | ‹vŽu | 12"47 | @ |
2 | ã“c ‘å‰ë(1) [ŒF–{] | •‘ | 12"84 | @ |
3 | ã–{ ’¼‹P(1) [•Ÿ‰ª] | È“c | 12"85 | @ |
4 | ŽRŒû “O–ç(1) [ŽŽ™“‡] | _‘ºŠw‰€ | 12"93 | @ |
5 | —Ñ Œö¬(1) [‹{è] | ‘å—„ | 12"99 | @ |
6 | ŽRŒû ‘å‰ä(1) [’·è] | ¬’·ˆä | 13"09 | @ |
7 | ¼”ö ‘¾‰ë(1) [²‰ê] | •—YÂ—Ë | 13"09 | @ |
8 | à’à “Ö¬(1) [‘啪] | “ŒŒk | 13"17 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ŽO‰Y’‘¾˜Y(1) [‘啪] | ‘啪‘å•‘® | 12"59 | @ |
2 | ‘åÎ «–ç(1) [•Ÿ‰ª] | t“ú¼ | 12"82 | @ |
3 | •ÄX —º(1) [ŽŽ™“‡] | ‹g–쓌 | 12"84 | @ |
4 | ’·] ãÄ–ç(1) [’·è] | ãŒÜ“‡ | 12"84 | @ |
5 | ‚“‡‹Pˆê˜N(1) [‰«“ê] | —^“ߌ´ | 12"86 | @ |
6 | ™–{ —´Æ(1) [ŒF–{] | ˆ¢‘º | 13"18 | @ |
7 | ˆêÉ£ (1) [²‰ê] | •Ÿ•x | 13"31 | @ |
8 | ‹g“c x•½(1) [‹{è] | ‚ç•ä | 13"60 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | “¡“c “Ö(1) [ŒF–{] | ŽOŠp | 4'28"53 | @ |
2 | —F¶ ‹M‘å(1) [ŽŽ™“‡] | —´“ì | 4'28"76 | @ |
3 | ‘å•Û ŠCŽm(1) [•Ÿ‰ª] | V‹{ | 4'28"86 | @ |
4 | Œ´“c @L(1) [’·è] | ŠìX’à | 4'29"33 | @ |
5 | ’†‘º —®¶(1) [’·è] | Žž’à | 4'30"58 | @ |
6 | “ú‹g —¤“l(1) [•Ÿ‰ª] | ŽçP | 4'30"74 | @ |
7 | d—¯ úЗm(1) [‹{è] | ŽOŒÒ | 4'33"06 | @ |
8 | ˆî—¯ —Á“l(1) [ŽŽ™“‡] | ––‹g | 4'35"59 | @ |
9 | ¬–ì —Ç•ã(1) [²‰ê] | ”’Î | 4'37"37 | @ |
10 | ‹T‘é —Y‹P(1) [‹{è] | ‘å—„ | 4'38"02 | @ |
11 | ’†–ì ‘¾—z(1) [‘啪] | “ú“c“Œ•” | 4'40"10 | @ |
12 | Γc ‘åŽu(1) [²‰ê] | Œ[¬ | 4'44"47 | @ |
13 | “y‰® ”¹ŒÈ(1) [ŒF–{] | l‹g‘æ“ñ | 4'46"14 | @ |
14 | ‹{é ‹¿(1) [‰«“ê] | –¼Œì | 4'48"22 | @ |
15 | ‹{–{ ’¼Ž÷(1) [‘啪] | ’ß’J | 4'49"05 | @ |
16 | ŽRì Š@“l(1) [‰«“ê] | ‘“ª | 5'02"99 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ’·£ ’q•F(2) [’·è] | ‹v“c | 11"74 | @ |
2 | ‹g‰i —Á(2) [ŽŽ™“‡] | o… | 11"79 | @ |
3 | ˆê£ Œ†(2) [’·è] | Žž’à | 11"79 | @ |
4 | “I–ì W–ç(2) [•Ÿ‰ª] | ’Å‘æ“ñ | 11"97 | @ |
5 | ŽR‰º —½(2) [ŒF–{] | •s’m‰Î | 12"00 | @ |
6 | X —C‹M(2) [•Ÿ‰ª] | “ú‚Ì—¢ | 12"06 | @ |
7 | ²“¡Œ«‘¾˜N(2) [‘啪] | ‘哌 | 12"09 | @ |
8 | ’†‘º «ŒÈ(2) [‰«“ê] | ’†é | 12"09 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ‹g‰i —Á(2) [ŽŽ™“‡] | o… | 11"86 | @ |
2 | ’·£ ’q•F(2) [’·è] | ‹v“c | 11"98 | @ |
3 | ŽR‰º —½(2) [ŒF–{] | •s’m‰Î | 12"10 | @ |
4 | ²“¡Œ«‘¾˜N(2) [‘啪] | ‘哌 | 12"14 | @ |
5 | X —C‹M(2) [•Ÿ‰ª] | “ú‚Ì—¢ | 12"15 | @ |
6 | ‹´Œû ’¼m(2) [‹{è] | •x“‡ | 12"25 | @ |
7 | ‘–ì —¤(2) [²‰ê] | ’v‰“ŠÙ | 12"28 | @ |
8 | ŠÝ–{ ‘ñ–ç(2) [‰«“ê] | ‘å‹{ | 12"51 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ˆê£ Œ†(2) [’·è] | Žž’à | 11"95 | @ |
2 | “I–ì W–ç(2) [•Ÿ‰ª] | ’Å‘æ“ñ | 12"14 | @ |
3 | ’†‘º «ŒÈ(2) [‰«“ê] | ’†é | 12"14 | @ |
4 | ŒK”¨ —Im(2) [‹{è] | ‘å’Ë | 12"27 | @ |
5 | XŽR ‰p—Y(2) [²‰ê] | ‘ˆî“c | 12"32 | @ |
6 | –î–ì ˜aô(2) [‘啪] | ‰P‹n“ì | 12"47 | @ |
7 | ²X–ØŒ’‘¾(2) [ŒF–{] | ”ª‘ã‘æŽl | 12"79 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ’†ŽR Œª(2) [•Ÿ‰ª] | V’à | 4'15"81 | @ |
2 | ŽR–{ ãÄ‘å(2) [‹{è] | éK”ì | 4'15"82 | @ |
3 | ŒÃ‰ê —S•ã(2) [•Ÿ‰ª] | L“¿ | 4'16"07 | @ |
4 | ŽR˜e —T”V(2) [’·è] | ‘å£ŒË | 4'17"38 | @ |
5 | à_“c—Ï‘¾˜N(2) [ŒF–{] | â–{ | 4'17"55 | @ |
6 | •Ÿˆä —Em(2) [’·è] | ‰F‹v | 4'17"66 | @ |
7 | ¼‰º —Ç(2) [²‰ê] | —ä | 4'17"67 | @ |
8 | ŽOd —Iî(2) [ŽŽ™“‡] | ‹{”Vé | 4'17"69 | @ |
9 | ŽR‰º ‹ž•¶(2) [ŒF–{] | –{“n | 4'19"94 | @ |
10 | ”¥–Ø —Y‘å(2) [ŽŽ™“‡] | މ®“Œ | 4'23"28 | @ |
11 | VŠ_ —C“s(2) [‰«“ê] | é–k | 4'23"54 | @ |
12 | —Ñ ˜H‹ì(2) [‰«“ê] | ¡‹Am | 4'23"78 | @ |
13 | ŽR‘º ŠM“l(2) [‹{è] | ‚Œ´ | 4'25"57 | @ |
14 | •Ÿ“c —L”n(2) [‘啪] | ‚“c | 4'26"96 | @ |
15 | ¼–ì Æ(2) [²‰ê] | ‰–“c | 4'28"43 | @ |
16 | ´… qŠó(2) [‘啪] | ‘å–ì | 4'36"17 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ‰i“c x“l(3) [’·è] | ‹è“‡ | 11"21 | @ |
2 | •y‰i ‹MO(3) [‘啪] | º˜a | 11"38 | @ |
3 | “à‘º éD‘¾(3) [‹{è] | “Œ‹½ | 11"40 | @ |
4 | …‹v•ÛŒcŽŠ(3) [‹{è] | ‘å—„ | 11"63 | @ |
5 | •Ÿ“c Œ[‘¾(3) [•Ÿ‰ª] | ¡Œ³ | 11"70 | @ |
6 | ’·’Jì¹l(3) [’·è] | ’·—^‘æ“ñ | 11"76 | @ |
7 | 쓈 ‘ì–ç(3) [•Ÿ‰ª] | –´“cŽR | 11"85 | @ |
8 | ’†“‡ –F’(3) [‘啪] | ŒËŽR | 11"91 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | “à‘º éD‘¾(3) [‹{è] | “Œ‹½ | 11"47 | @ |
2 | ’·’Jì¹l(3) [’·è] | ’·—^‘æ“ñ | 11"65 | @ |
3 | •Ÿ“c Œ[‘¾(3) [•Ÿ‰ª] | ¡Œ³ | 11"67 | @ |
4 | ’†“‡ –F’(3) [‘啪] | ŒËŽR | 11"81 | @ |
5 | –哌 K½(3) [ŒF–{] | –{“n“Œ | 11"97 | @ |
6 | ‘½˜a“c—´–ƒ(3) [‰«“ê] | •“VŠÔ | 11"98 | @ |
7 | ’†“‡ —SŽs(3) [²‰ê] | •—YÂ—Ë | 12"04 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ‰i“c x“l(3) [’·è] | ‹è“‡ | 11"27 | @ |
2 | •y‰i ‹MO(3) [‘啪] | º˜a | 11"53 | @ |
3 | …‹v•ÛŒcŽŠ(3) [‹{è] | ‘å—„ | 11"70 | @ |
4 | 쓈 ‘ì–ç(3) [•Ÿ‰ª] | –´“cŽR | 11"81 | @ |
5 | ûü‹´ —›¶(3) [ŽŽ™“‡] | ‘•ª | 11"91 | @ |
6 | ‰F‹v“cŠC‹M(3) [‰«“ê] | ‹à• | 11"92 | @ |
7 | •Ÿ“c —S‘å(3) [ŒF–{] | ¼ŽR | 11"94 | @ |
8 | “úo“‡“ÄŽj(3) [²‰ê] | ”’Î | 12"23 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | âŒû —T”V(3) [’·è] | “ú‰F | 4'04"15 | @ |
2 | ’Jì ‹Mr(3) [•Ÿ‰ª] | •Ÿ‰ªé“ì | 4'05"11 | @ |
3 | ¼‘º —Á(3) [’·è] | ¬’·ˆä | 4'05"68 | @ |
4 | ‰Ã‘º ‘åŒå(3) [²‰ê] | é–k | 4'09"93 | @ |
5 | ¼Œ³ •½‰Í(3) [ŽŽ™“‡] | ‰oˆ¡ | 4'10"67 | @ |
6 | ¼”ö ‘åŽ÷(3) [²‰ê] | ì“o | 4'11"15 | @ |
7 | “c’† —´‘¾(3) [ŽŽ™“‡] | “Œ’JŽR | 4'11"18 | @ |
8 | ‰Í–ì —´–ç(3) [‘啪] | º˜a | 4'15"83 | @ |
9 | ’†_ •¶O(3) [ŒF–{] | l‹g‘æ“ñ | 4'16"36 | @ |
10 | ’ç —º‘¾(3) [ŒF–{] | ‘ÑŽR | 4'19"10 | @ |
11 | Œã“¡ ŒõŠó(3) [‘啪] | ŽOd | 4'19"86 | @ |
12 | ŒŽ–ì ½–ç(3) [‹{è] | ŽOŒÒ | 4'21"33 | @ |
13 | ‹v•Û ˜a”n(3) [•Ÿ‰ª] | •Ÿ‰ªé“ì | 4'22"94 | @ |
14 | ™Z‹Ê ‰À‘å(3) [‹{è] | ¶–Ú‘ä | 4'27"25 | @ |
15 | –Ñ—˜ ŒöŒš(3) [‰«“ê] | “ß”e | 4'28"13 | @ |
16 | ‰ê” ´‘¾(3) [‰«“ê] | ‘“ª | 4'28"52 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ‰i“c x“l(3) [’·è] | ‹è“‡ | 22"21 | ‘å‰ïV@ |
2 | •y‰i ‹MO(3) [‘啪] | º˜a | 22"36 | @ |
3 | Ž›ˆä ãÄ‘¾(3) [’·è] | ’·‘å•‘® | 22"43 | @ |
4 | ‹“c ŠC(3) [•Ÿ‰ª] | Žu–€ | 22"86 | @ |
5 | “à‘º éD‘¾(3) [‹{è] | “Œ‹½ | 22"90 | @ |
6 | ’†‘º ½(3) [•Ÿ‰ª] | Žu–€ | 23"22 | @ |
7 | ”©’† ’qÆ(3) [ŽŽ™“‡] | ì“à–k | 23"60 | @ |
8 | “¡ú± ‘׋M(3) [ŽŽ™“‡] | ˆÉ•~‘ä | 23"95 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | Ž›ˆä ãÄ‘¾(3) [’·è] | ’·‘å•‘® | 22"72 | @ |
2 | ’†‘º ½(3) [•Ÿ‰ª] | Žu–€ | 23"62 | @ |
3 | ”©’† ’qÆ(3) [ŽŽ™“‡] | ì“à–k | 23"74 | @ |
4 | ’†“‡ —SŽs(3) [²‰ê] | •—YÂ—Ë | 23"75 | @ |
5 | ¼•½ˆÉ’q˜Y(3) [‰«“ê] | ‰Y“Y | 23"98 | @ |
6 | ’†“‡ –F’(3) [‘啪] | ŒËŽR | 24"29 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ‰i“c x“l(3) [’·è] | ‹è“‡ | 22"24 | ‘å‰ïV@ |
2 | •y‰i ‹MO(3) [‘啪] | º˜a | 22"48 | @ |
3 | “à‘º éD‘¾(3) [‹{è] | “Œ‹½ | 22"94 | @ |
4 | ‹“c ŠC(3) [•Ÿ‰ª] | Žu–€ | 22"96 | @ |
5 | “¡ú± ‘׋M(3) [ŽŽ™“‡] | ˆÉ•~‘ä | 23"47 | @ |
6 | ’‡ŠÔãÄ‘¾˜N(3) [‰«“ê] | ‹à• | 23"94 | @ |
7 | XŽR ‰p—Y(2) [²‰ê] | ‘ˆî“c | 23"97 | @ |
8 | ˆäŽè ãÄT(3) [ŒF–{] | r”ö‘æŽl | 24"23 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ’†‘º ½(3) [•Ÿ‰ª] | Žu–€ | 50"80 | @ |
2 | ¼‰º —½(3) [ŽŽ™“‡] | ‚”ö–ì | 51"59 | @ |
3 | ì“c N•ã(2) [ŽŽ™“‡] | b“ì | 52"29 | @ |
4 | ‰iˆä éD^(3) [•Ÿ‰ª] | Ž…“c | 52"44 | @ |
5 | ŠâØ«‘¾˜Y(3) [‹{è] | ‘å’Ë | 52"65 | @ |
6 | ‰ª–{ —Ë(3) [ŒF–{] | ã | 53"46 | @ |
7 | ”öú± éD(3) [²‰ê] | –k–ΈÀ | 54"23 | @ |
8 | •½ì ñ–í(3) [ŒF–{] | r”öŠC—z | 56"50 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ’†‘º ½(3) [•Ÿ‰ª] | Žu–€ | 51"52 | @ |
2 | ¼‰º —½(3) [ŽŽ™“‡] | ‚”ö–ì | 53"19 | @ |
3 | •½ì ñ–í(3) [ŒF–{] | r”öŠC—z | 54"80 | @ |
4 | •yŸÞ —扛(2) [‹{è] | ¬—Ñ | 54"93 | @ |
5 | •y“c —õ(3) [‘啪] | ‰P‹n¼ | 55"04 | @ |
6 | ‹Ë’J—mˆê˜Y(3) [’·è] | ‹v“c | 55"10 | @ |
7 | –´“cŒû ƒ(3) [²‰ê] | ¬é | 55"86 | @ |
8 | ”ä‰Ã —´–î(3) [‰«“ê] | ‹ïŽuì | 56"65 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ‰iˆä éD^(3) [•Ÿ‰ª] | Ž…“c | 53"02 | @ |
2 | ŠâØ«‘¾˜Y(3) [‹{è] | ‘å’Ë | 53"12 | @ |
3 | ì“c N•ã(2) [ŽŽ™“‡] | b“ì | 53"44 | @ |
4 | ‰ª–{ —Ë(3) [ŒF–{] | ã | 53"74 | @ |
5 | ”öú± éD(3) [²‰ê] | –k–ΈÀ | 53"85 | @ |
6 | _“c _Ž÷(3) [‘啪] | âe“c“ì | 54"52 | @ |
7 | r¼ ’q£(3) [’·è] | ’·‘å•‘® | 56"30 | @ |
8 | ¼–Á ŠC“l(3) [‰«“ê] | ‹v‚ | 57"61 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ˆäŽè —D‘¾(3) [’·è] | –¾•ô | 2'01"07 | @ |
2 | œA–– ‘ì(3) [ŒF–{] | “’‘O | 2'01"73 | @ |
3 | “c’† —´‘¾(3) [ŽŽ™“‡] | “Œ’JŽR | 2'02"10 | @ |
4 | ™Z‹Ê ‰À‘å(3) [‹{è] | ¶–Ú‘ä | 2'03"02 | @ |
5 | ’†ŽR ‹M—T(3) [’·è] | Žž’à | 2'03"28 | @ |
6 | ⌳ ˆêm(3) [ŽŽ™“‡] | ‘æˆêމ® | 2'03"48 | @ |
7 | ‰Í–ì —´–ç(3) [‘啪] | º˜a | 2'03"73 | @ |
8 | “c’† ŠC“n(3) [•Ÿ‰ª] | •Ð] | 2'05"12 | @ |
9 | ŒÃàV ‰b(3) [‘啪] | ŽOd | 2'15"83 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | œA–– ‘ì(3) [ŒF–{] | “’‘O | 2'03"04 | @ |
2 | ™Z‹Ê ‰À‘å(3) [‹{è] | ¶–Ú‘ä | 2'03"37 | @ |
3 | ‰Í–ì —´–ç(3) [‘啪] | º˜a | 2'03"39 | @ |
4 | ’†ŽR ‹M—T(3) [’·è] | Žž’à | 2'03"40 | @ |
5 | “c’† ŠC“n(3) [•Ÿ‰ª] | •Ð] | 2'03"43 | @ |
6 | ‹{•½Œ’‘¾˜Y(3) [‰«“ê] | ŽR“c | 2'04"29 | @ |
7 | ⌳ ˆêm(3) [ŽŽ™“‡] | ‘æˆêމ® | 2'05"09 | @ |
8 | ¼”ö ‘åŽ÷(3) [²‰ê] | ì“o | 2'06"43 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | “c’† —´‘¾(3) [ŽŽ™“‡] | “Œ’JŽR | 2'02"57 | @ |
2 | ˆäŽè —D‘¾(3) [’·è] | –¾•ô | 2'03"27 | @ |
3 | ŒÃàV ‰b(3) [‘啪] | ŽOd | 2'04"07 | @ |
4 | –´“c ’¼q(3) [²‰ê] | “í | 2'04"27 | @ |
5 | ‰iˆä éD^(3) [•Ÿ‰ª] | Ž…“c | 2'04"79 | @ |
6 | ‘¾“c• ‘ì(3) [ŒF–{] | “’‘O | 2'05"56 | @ |
7 | ŽR–{ ãÄ‘å(2) [‹{è] | éK”ì | 2'08"57 | @ |
8 | –쌴 V—²(3) [‰«“ê] | “Œ•—•½ | 2'09"93 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ’Jì ‹Mr(3) [•Ÿ‰ª] | •Ÿ‰ªé“ì | 8'56"45 | @ |
2 | âŒû —T”V(3) [’·è] | “ú‰F | 8'56"48 | @ |
3 | ‹v•Û ˜a”n(3) [•Ÿ‰ª] | •Ÿ‰ªé“ì | 8'59"98 | @ |
4 | ¼‘º —Á(3) [’·è] | ¬’·ˆä | 9'06"58 | @ |
5 | ‰Ã‘º ‘åŒå(3) [²‰ê] | é–k | 9'06"98 | @ |
6 | o‰_ ˆê^(3) [²‰ê] | ‘½‹v’†‰› | 9'09"08 | @ |
7 | ”~–{ Ë‘¾(3) [ŒF–{] | b² | 9'12"10 | @ |
8 | Fè —y•½(3) [ŒF–{] | –{“n | 9'18"15 | @ |
9 | ŽR˜e Ÿ©”T(3) [ŽŽ™“‡] | ‰oˆ¡ | 9'21"44 | @ |
10 | ¼Œ³ •½‰Í(3) [ŽŽ™“‡] | ‰oˆ¡ | 9'21"52 | @ |
11 | Œã“¡ ŒõŠó(3) [‘啪] | ŽOd | 9'30"36 | @ |
12 | Œ–Ø ˆŸ–â(3) [‹{è] | ¬—Ñ | 9'32"92 | @ |
13 | “cè «^(3) [‘啪] | ŽOd | 9'46"73 | @ |
14 | ‹v“ˆ O[(2) [‹{è] | È | 9'48"22 | @ |
15 | ”ä‰Ã —E‰î(3) [‰«“ê] | ‘“ª | 9'51"83 | @ |
16 | ‹{•½Œ’‘¾˜Y(3) [‰«“ê] | ŽR“c | 10'24"47 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | “¡Œ´ G˜N(3) [ŒF–{] | –Æ“c | 14"86 | @ |
2 | A‘º —S‘¾(3) [•Ÿ‰ª] | ‘¾É•{ | 14"96 | @ |
3 | ‰Í–ì —½‘¾(3) [‹{è] | ‘å—„ | 14"98 | @ |
4 | “c’‡ Žõ‹G(3) [•Ÿ‰ª] | ‰Ô”ö | 15"00 | @ |
5 | ˆÀ²—É‘¾˜Y(3) [ŽŽ™“‡] | ’JŽR–k | 15"11 | @ |
6 | è–{ ˜a½(3) [‰«“ê] | ’·—ä | 15"19 | @ |
7 | ¼‘º—Ï‘¾˜N(3) [’·è] | Žá¼ | 15"30 | @ |
8 | •“¡ ‘ñŠC(3) [‘啪] | ’ß’J | 15"45 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | “¡Œ´ G˜N(3) [ŒF–{] | –Æ“c | 14"88 | @ |
2 | ‰Í–ì —½‘¾(3) [‹{è] | ‘å—„ | 15"02 | @ |
3 | A‘º —S‘¾(3) [•Ÿ‰ª] | ‘¾É•{ | 15"03 | @ |
4 | è–{ ˜a½(3) [‰«“ê] | ’·—ä | 15"13 | @ |
5 | ŒKŽR ¹¶(3) [ŽŽ™“‡] | é¼ | 15"70 | @ |
6 | •õ —É‘¾˜Y(3) [’·è] | ãŒÜ“‡ | 15"88 | @ |
7 | “c’† LÆ(3) [‘啪] | “úo | 16"76 | @ |
8 | ‰Yì Ži(3) [²‰ê] | ŽR‘ã | 18"18 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | “c’‡ Žõ‹G(3) [•Ÿ‰ª] | ‰Ô”ö | 15"21 | @ |
2 | ˆÀ²—É‘¾˜Y(3) [ŽŽ™“‡] | ’JŽR–k | 15"36 | @ |
3 | •“¡ ‘ñŠC(3) [‘啪] | ’ß’J | 15"50 | @ |
4 | ¼‘º—Ï‘¾˜N(3) [’·è] | Žá¼ | 15"70 | @ |
5 | ”ä‰Ã ŠC‹P(3) [‰«“ê] | ‘å‹{ | 15"98 | @ |
6 | ûü‹´ ¹–î(3) [‹{è] | ‹{蓌 | 16"18 | @ |
7 | V“‡ •–(3) [ŒF–{] | “ú‹g | 16"34 | @ |
8 | ]“ª —C‹I(3) [²‰ê] | 铌 | 17"09 | @ |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒI[ƒ_[ | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ’·‘å•‘® [’·è] | “Œ ‰ë”Ž(3) ûü“c •¶•(3) Ž›ˆä ãÄ‘¾(3) ûü‹´ Fˆê(3) | @44"33 | @ |
2 | Žu–€ [•Ÿ‰ª] | “¡£ r[(3) ‹“c ŠC(3) ˆîŒ´ ‰q(3) ’†‘º ½(3) | @44"37 | @ |
3 | ”Œ´ [•Ÿ‰ª] | ŽR–{ ‹ž•½(3) ¼‰º —³•½(3) “c’† —É”n(3) ’|Œ³ —Tˆê(3) | @44"40 | @ |
4 | ‹è“‡ [’·è] | ”öú± ‘ñŽÀ(3) ‰ºâ Œ[(2) Šâ”ö ’¼Ž÷(3) ‰i“c x“l(3) | @44"89 | @ |
5 | Š›’r [ŽŽ™“‡] | ˆêÉ‹{«•F(3) ”µ–ì ‘×ŒÈ(3) ’†X Œ’l(3) ²“¡ ®l(3) | @45"23 | @ |
6 | ˆÉ] [‰«“ê] | ‹{—¢ G•(3) ’m”O ãÄ‘å(3) ‘åé Ÿ–ç(3) “‡‘Ü ‘å˜a(3) | @45"27 | @ |
7 | ‘å—„ [‹{è] | —Ñ Œö¬(1) …‹v•ÛŒcŽŠ(3) •½“c ”ò’¹(2) ‰Í–ì —½‘¾(3) | @45"42 | @ |
8 | “Œ‹½ [‹{è] | ”ˆä ˜a–ç(2) ¼Œ´ Ž÷(3) ì“Y ‹MŽj(3) “à‘º éD‘¾(3) | @45"49 | @ |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒI[ƒ_[ | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ’·‘å•‘® [’·è] | “Œ ‰ë”Ž(3) ûü“c •¶•(3) Ž›ˆä ãÄ‘¾(3) ûü‹´ Fˆê(3) | @44"45 | @ |
2 | ”Œ´ [•Ÿ‰ª] | ŽR–{ ‹ž•½(3) ¼‰º —³•½(3) “c’† —É”n(3) ’|Œ³ —Tˆê(3) | @44"91 | @ |
3 | ‘å—„ [‹{è] | —Ñ Œö¬(1) …‹v•ÛŒcŽŠ(3) •½“c ”ò’¹(2) ‰Í–ì —½‘¾(3) | @45"11 | @ |
4 | Š›’r [ŽŽ™“‡] | ˆêÉ‹{«•F(3) ”µ–ì ‘×ŒÈ(3) ’†X Œ’l(3) ²“¡ ®l(3) | @45"25 | @ |
5 | ‹à• [‰«“ê] | ‹g“c ŠC“l(3) ’‡ŠÔãÄ‘¾˜N(3) éŠÔ —TŠì(3) ‰F‹v“cŠC‹M(3) | @45"53 | @ |
6 | ‹Ê–¼ [ŒF–{] | …‘º ‘åŽ÷(2) –¾Î ’q”Ž(3) ”µ–ì Ÿä•½(3) ’|Žs —´¶(3) | @45"83 | @ |
7 | º˜a [‘啪] | ˆÉ“Œ Œd(2) •y‰i ‹MO(3) …–ì “o¶(3) ’·àV •¶‘¾(3) | @47"01 | @ |
8 | •—YÂ—Ë [²‰ê] | ’†–ì ‘ñŒÈ(3) àVŽR —Bl(3) –ØŽº K‘å(3) ’†“‡ —SŽs(3) | @47"65 | @ |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒI[ƒ_[ | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | Žu–€ [•Ÿ‰ª] | “¡£ r[(3) ‹“c ŠC(3) ˆîŒ´ ‰q(3) ’†‘º ½(3) | @44"64 | @ |
2 | ‹è“‡ [’·è] | ”öú± ‘ñŽÀ(3) ‰ºâ Œ[(2) Šâ”ö ’¼Ž÷(3) ‰i“c x“l(3) | @44"79 | @ |
3 | ˆÉ] [‰«“ê] | ‹{—¢ G•(3) ’m”O ãÄ‘å(3) ‘åé Ÿ–ç(3) “‡‘Ü ‘å˜a(3) | @45"19 | @ |
